2025 - 2026 年度
校外
| 學術比賽 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 第八屆全港青少年進步獎 | 嘉許獎 | 5A周旻信 5B鍾承睿 5B唐子軒 |
| 禁毒標語創作比賽 | 初級組亞軍 | 1D陳奕希 |
| 中華杯全港小學生硬筆書法比賽 | 優異獎 | 3A辛沐歌 4D莫俊杰 |
| 第十二屆全港小學數學挑戰賽 | 銀獎 | 5B符和睿 6A万宗一 6B呂彥璋 6B麥藝薰 |
| 銅獎 | 5B李文慇 5A姚錦浠 6A楊紫潁 6B羅建威 |
|
| 優異 | 5A金紫欣 | |
| 全港小學數學比賽(大埔區) | 數學急轉彎殿軍 | 6B呂彥璋 6A楊紫潁 6B周鎮浩 |
| 2026香港小學數學精英選拔比賽 | 計算競賽三等獎 數學競賽三等獎 總成績三等獎 |
6B羅建威 |
| 計算競賽二等獎 數學競賽三等獎 總成績二等獎 |
6B呂彥璋 | |
| 計算競賽二等獎 總成績三等獎 |
6B麥藝薰 | |
| MathConceptition 數學思維大激鬥 2026 |
個人金獎 | 3A辛沐歌 |
| 個人銀獎 | 4B曾家寶 | |
| 個人銀獎 | 5A姚錦浠 | |
| 個人銀獎 | 6B呂彥璋 | |
| 個人銀獎 | 6A万宗一 | |
| 個人銅獎 | 3C黎樂天 | |
| 個人銅獎 | 4A陳灝泓 | |
| 個人銅獎 | 4A唐梓浚 | |
| 個人銅獎 | 5B李文慇 | |
| 個人銅獎 | 6A楊紫潁 | |
| 團體優異獎 | 3A辛沐歌 3C黎樂天 3D關君陽 4B曾家寶 4A陳灝泓 4A唐梓浚 5A姚錦浠 5A金紫欣 5B李文慇 6A万宗一 6B呂彥璋 6A楊紫潁 |
|
| 環亞太盃國際數學邀請賽總決賽 | 個人賽總冠軍 團體賽冠軍 |
3A辛沐歌 |
| 小學校際常識問答比賽 | 亞軍 | 4C鄧曉暄 4D曾逸珈 5A蔡綺敏 5A喻宥為 5B鍾承睿 6B何斯朗 6B徐湋倬 |
| 第二十七屆『常識百搭』 小學STEAM 探究展覽 |
傑出獎 | 4C楊凱蕎 4C蘇衍晴 5B鍾承睿 5B何彥衡 6B羅建威 |
| 華萃薪傳─第六屆全港小學 中國歷史文化問答比賽 |
個人卓越表現獎 | 6B劉若凡 6A陳芸嬉 6B高鈞航 6B王信言 |
| MRC機械人奧運會香港區拉力賽 | 初級組季軍 | 4C李 卓 5A周旻信 |
| 優異獎 | 4D戈紹倬 5B唐子軒 6B麥藝薰 |
|
| 第一屆釋慈祥校長紀念盃 大灣區物流機械人挑戰賽 |
三等獎 | 5A姚錦浠 5B符和睿 5C黃一諾 |
大埔區校際歌唱比賽連續17屆榮獲初級組及中級組金奬殊榮
| 音樂 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區校際歌唱比賽 | 金奬 | 中級組合唱團 初級組合唱團 |
|
第78屆香港學校音樂 共奪3冠13亞10季 |
中級組小學合唱隊 亞軍 (英文歌曲) |
中級組合唱團 |
| 中級組小學合唱隊 亞軍 (中文歌曲) |
||
| 初級組小學合唱隊 季軍 (英文歌曲) |
初級組合唱團 | |
| 木笛小組合奏 冠軍 |
6A蔡詩蕊 6A梁饒曦 6A黃考均 6B呂彥璋 6D 劉駿曦 5A呂洛嬈 5B李文慇 5B文駿彥 5B唐子軒 |
|
| 牧童笛獨奏冠軍 | 6B呂彥璋 | |
| 牧童笛獨奏冠軍 | 5B唐子軒 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 5A呂洛嬈 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 4A蘇詩晴 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 4D曾逸珈 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 6B鍾千悅 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 6D劉駿曦 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 6A麥薰元 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 3C鄧頌頤 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 3D曾芷瑤 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 3D楊 霏 | |
| 牧童笛二重奏亞軍 | 5A呂洛嬈 5B黃煦姸 | |
| 牧童笛二重奏亞軍 | 5B唐子軒 5B李文慇 | |
| 牧童笛二重奏季軍 | 6A麥薰元 6B劉芷言 | |
| 牧童笛二重奏季軍 | 6B呂彥璋 6D劉駿曦 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 4A唐梓浚 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 5B李文慇 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 4D羅正言 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 6A 15梁饒曦 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 3A 24 張欣妍 | |
| 鋼琴獨奏季軍 | 2C 24 嚴梓渝 | |
| 鋼琴獨奏季軍 | 6B 18呂彥璋 | |
| 第十七届香港國際手鈴奧林匹克 | 銀獎 | 4C李沛柔 4C唐梓皓 4D黃琳珈 5A陳亦臻 5A郭愷珀 5A叶世謙 5B陳芷悠 5B李文慇 5B唐子軒 6A蘇詩韵 6A黃考均 6A楊雅妤 6B梁梓霖 6B黃珮茵 6B胡柏誠 6C金鄧承澤 6C連芯兒 6D郭心蕊 |
| HMHK國際手鈴大賽2026 | 銅獎 | |
| 球類 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際 排球比賽 |
男子傑出運動員 | 5C楊溢灆 6D林珈弘 |
| 男子組亞軍 | 4B洪子誠 4B余澤成 4C盧樂玹 5A何承熙 5A喻宥為 5B鍾承睿 5B林嘉德 5C陳瀷芳 5C楊溢灆 5C袁浩天 5C王鉻駿 6D林珈弘 |
|
| 孫方中書院排球邀請賽 | 男子組冠軍 | |
| 大埔區小學校際 排球比賽 |
女子傑出運動員 | 6C李梓妍 6B黃曦霖 |
| 女子組冠軍 | 4A蘇詩晴 4A 李樂婷 4B何鈺寧 4C李希妍 5A蔡倚敏 5B賴芸萱 5B葉穎詩 5C 黃伊彤 5C陳深怡 5D 鍾琬晴 5D徐婉嘉 6B 黃曦霖 6B黃靖萁 6B 譚苡喬 6C陳子瑜 6C 李梓妍 |
|
| 救恩書院排球邀請賽 | 女子組冠軍 | |
| 北區排球賽 | 女子組銀盃賽季軍 | |
| 北角協同中學聯校中小學五人籃球比賽 | 男子組冠軍 | 3B 蘇衍暘 4D陳崇謙 5A陳竑澔 5A熊國振 5B文駿彥 5B黃梓綽 5B吳嘉駿 6A方焯立 6A紀俊禧 6A潘柏睿 6B徐湋倬 6B何斯朗 6C陳竑宙 |
| 第三屆禁毒盃小學籃球邀請賽 | 男子組季軍 | |
| 大埔區小學校際 籃球比賽 |
女子組季軍 | 3C彭小漫 3B曾浠貽 3D黃璞汶 4B梁倩珩 4C蘇衍晴 4B羅千凝 4D文靖嵐 5B麥熙敏 5B李紫喬 6A蔡詩蕊 6A楊紫潁 6C李梓妍 6B鍾千悦 6D韓芷瑜 |
| 漢華盃小學籃球聯賽大灣區 三人籃球邀請賽 |
女子銀碟賽亞軍 | 6C李梓妍 6B鍾千悦 4C蘇衍晴 4B羅千凝 |
| 簡易運動大賽 - 三人籃球(乙組) | 女子組殿軍 | 2A謝佩妤 2C蘇芯悠 3C彭小漫 3B曾浠貽 3D黃璞汶 |
| 大埔區小學校際 羽毛球比賽 |
女子團體殿軍 | 3C彭小漫 4D吳家悅 4D李芊悠 5B李穎懿 5B李紫喬 |
| 女子傑出運動員 | 4D吳家悅 | |
| 大埔區小學校際 乒乓球比賽 |
男子團體季軍 | 5B何彥衡 5B郭衍洛 5B梁熙朗 6A梁哲昊 6B黃梓峰 |
| 男子傑出運動員 | 6B黃梓峰 | |
| 佛教大光慈航中學 五人足球邀請賽 |
冠軍 | 4A駱梓峰 4A陳灝泓 5A陳竑澔 5A周旻信 5A林爾瀚 5B鍾承睿 5B何彥衡 5C吳顥政 5C李杰燊 5C徐子晉 5C王鉻駿 6A林俊宏 6A顏子杰 6C陳竑宙 6C駱梓維 6C黃琸鏵 |
| LWFA五人足球邀請賽 | 冠軍 | |
| 馮梁結中學四人足球邀請賽 | 亞軍 | |
| 教育大學足球邀請賽 | 殿軍 | |
| GADGET新春杯足球比賽 | 殿軍 | |
| 卍慈中學 五人足球邀請賽 |
殿軍 | |
| 田徑 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 孫方中書院接力邀請賽 | 男子組4X100米 接力冠軍 |
6A紀俊禧 6A方焯立 6B徐湋倬 5A喻宥為 |
| 女子組4X100米 接力季軍 |
6A梁饒曦 6A趙芷瑜 6B鍾千悅 6C李梓姸 |
|
| 大埔區小學校際田徑比賽 | 男子甲組100米冠軍 | 6A紀俊禧 |
| 男子甲組跳高冠軍 | ||
| 男子甲組跳遠冠軍 | 6B徐湋倬 | |
| 男子甲組60米季軍 | ||
| 男子甲組 4x100米接力 亞軍 |
5A鍾民希 5B文駿彥 6A方焯立 6A紀俊禧 6B徐湋倬 6B黃琋舜 |
|
| 男子乙組100米冠軍 | 5A喻宥為 | |
| 女子甲組擲壘球季軍 | 6B黃曦霖 | |
| 女子甲組擲壘球殿軍 | 6B黃靖萁 | |
| 女子甲組推鉛球殿軍 | 6A施沛晞 | |
| 女子乙組100米殿軍 | 5B林善如 | |
| 女子乙組跳高殿軍 | 5B李紫喬 | |
| 女子丙組100米冠軍 | 4D文熹宜 | |
| 女子丙組 60米殿軍 | 4B羅千凝 | |
| 女子丙組 4x100米接力 季軍 |
4B霍麗婷 4B何鈺寧 4B羅千凝 4C洪貝兒 4D文熹宜 4D吳家悅 |
|
| 男子甲組團體亞軍 | 5A鍾民希 5B文駿彥 6A方焯立 6A紀俊禧 6B何斯朗 6B劉若凡 6B徐湋倬 6B黃琋舜 6C陳竑宙 6C胡穎劻 6D林珈弘 |
|
| 女子丙組團體亞軍 | 4B霍麗婷 4B何鈺寧 4B羅千凝 4C洪貝兒 4D文熹宜 4D吳家悅 |
|
| 女子甲組團體優異獎 | 4B謝佩珊 5B賴芸萱 6A趙芷瑜 6A蔡詩蕊 6A梁饒曦 6A施沛晞 6B鍾千悅 6B譚苡喬 6B黃靖萁 6B黃曦霖 6C李梓姸 |
|
| 男子乙組團體優異獎 | 4B洪子誠 5A陳竑澔 5A周旻信 5A何承熙 5A林爾瀚 5A喻宥為 5C吳顥政 5C楊溢灆 |
|
| 游泳 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際 游泳比賽 |
100米自由式冠軍 50米自由式亞軍 |
6C 胡穎劻 |
| 男甲團體優異獎 | 5A高榜昇 6B徐湋倬 6C 胡穎劻 |
|
| 女丙接力殿軍 | 3B曾浠貽 3B李美靜 3C葉凱怡 3D莫希雯 |
|