2024 - 2025 年度
校外
| 香港學校朗誦節 總成績:6冠4亞8季 | ||
| 朗誦比賽 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 香港學校朗誦節 | 男子英詩集體誦冠軍 | P4-6英詩集誦隊 |
| 女子英詩集體誦冠軍 | P4-6英詩集誦隊 | |
| 中詩集體誦亞軍 | P1-2中詩集誦隊 | |
| 中詩集體誦亞軍 | P3-4中詩集誦隊 | |
| 英詩獨誦冠軍 | 6D 張昕晴 | |
| 中詩獨誦冠軍 | 6B 陳姸君 | |
| 中詩獨誦冠軍 | 2C 曾逸珈 | |
| 中詩獨誦冠軍 | 3A 袁慎言 | |
| 英詩獨誦亞軍 | 3C 施芊悅 | |
| 中詩獨誦亞軍 | 2D 王加映 | |
| 英詩獨誦季軍 | 6A 徐紫尤 | |
| 英詩獨誦季軍 | 3C 盧樂玹 | |
| 英詩獨誦季軍 | 6A 黃翊軒 | |
| 英詩獨誦季軍 | 6A 陳宛渝 | |
| 英詩獨誦季軍 | 6A 關鑫陽 | |
| 英詩獨誦季軍 | 6A 關鑫陽 | |
| 中詩獨誦季軍 | 6A 王思瀚 | |
| 中詩獨誦季軍 | 5B 劉芷言 | |
| 中詩獨誦季軍 | 5C 吳雅瀅 | |
| 全港小學校際「華夏書香、共讀共賞」 閲讀報告比賽 |
嘉許獎 | 6A 關鑫陽 |
| 第四届香港大中小學 中英文硬筆書法比賽 |
中文組入圍獎 | 6C 黃靖雅 |
| 英文組優異獎 | 3B 何沛悠 | |
| 「五四青年節」演講比賽 | 季軍 | 6A 孫寳鉅 |
| 第十八屆全港小學數學比賽(大埔區) | 解難智多星(殿軍) | 5B 呂彥璋 6A 關鑫陽 6B 陳家慧 |
| 個人賽 銅獎 | 5B 呂彥璋 | |
| 個人賽 銅獎 | 6B 陳家慧 | |
| 個人賽 銅獎 | 6A 關鑫陽 | |
| 全港小學數學挑戰賽 | 銀獎 | 5B 呂彥璋 |
| 銅獎 | 5A万宗一 | |
| 銅獎 | 5A楊紫潁 | |
| 銅獎 | 5B徐湋倬 | |
| 優異 | 6A關鑫陽 | |
| 優異 | 6A黃翊軒 | |
| 優異 | 6B丘安棣 | |
| 小學校際常識問答比賽 | 亞軍 | 4C 徐子晴 5B 徐湋倬 5B 何斯朗 6A 丘安棣 6B 徐敏僑 |
| 第二十七屆『常識百搭』 小學STEAM 探究展覽 |
傑出獎 | 4C鍾承睿 5B劉美琪 5B羅建威 6B陳妍君 6B郭逸軒 6B徐敏僑 |
| 香港青少年科技創新大賽 科學幻想畫 |
三等獎 | 4C李明洋 |
| Robofest 機械人相撲比賽 | 金獎 | 4A周旻信 5A顧天澄 5B蘇文曦 |
| 銀獎 | 4A金紫欣 4A唐子軒 4C符和睿 6B陳家慧 6C黃思雅 6C歐希怡 |
|
大埔區校際歌唱比賽連續16屆榮獲初級組及中級組金奬殊榮
| 笛小組合奏榮獲金奬 | ||
| 音樂 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區校際歌唱比賽 | 金奬 | 中級組合唱團 初級組合唱團 |
|
第77屆香港學校音樂 共奪3冠8亞14季 |
中級組小學合唱隊 冠軍 (英文歌曲) |
中級組合唱團 |
| 中級組小學合唱隊 冠軍 (中文歌曲) |
||
| 初級組小學合唱隊 亞軍 (中文歌曲) |
初級組合唱團 | |
| 初級組小學合唱隊 季軍 (英文歌曲) |
||
| 木笛小組合奏 冠軍 | 6A 何凱晴 6A 陳宛渝 6A 羅睿言 6A 黃感恩 6A 陳亭霖 6B 陳雪寧 6C 施凱潼 5A 梁饒曦 5D 劉駿曦 |
|
| 牧童笛獨奏亞軍 | 6B 陳家慧 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 6B 陳雪寧 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 5A 黃考均 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 4D 李文慇 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 3A 周嘉寶 | |
| 牧童笛二重奏 季軍 |
6B 陳雪寧 6B 孔思晴 |
|
| 牧童笛二重奏 季軍 |
4C 呂洛嬈 4B 文駿彥 |
|
| 牧童笛獨奏季軍 | 6B 黃金龍 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 5A 梁饒曦 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 5B 呂彥璋 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 5B 徐湋倬 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 4A 唐子軒 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 3A 羅正言 | |
| 英文童聲獨唱季軍 | 5A 楊雄鈞 | |
| 英文童聲獨唱季軍 | 4C 徐子晴 | |
| 中文童聲獨唱季軍 | 4C 徐子晴 | |
| 鋼琴獨奏季軍 | 2B 張仟澄 | |
| 鋼琴獨奏季軍 | 1D 李紫晴 | |
| 香港國際手鈴奧林匹克 | 卓越銀獎 | 4A唐子軒 4B陳芷悠 4B黃逸楓 4D郭愷珀 4D李文慇 5A蘇詩韵 5A黃考均 5A楊雅妤 5B梁梓霖 5B胡柏誠 5C連芯兒 5D郭心蕊 6B何諾瑄 6B郭逸軒 6B徐敏僑 |
| Bellprints 手鈴國際大賽 | 金獎 | |
| 田徑 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際田徑比賽 團體獎2亞4殿 個人獎1冠6亞2季1殿 |
男子乙組跳遠冠軍 | 5B 徐湋倬 |
| 女子甲組400米跑亞軍 | 6A 關愷澄 | |
| 女子甲組推鉛球亞軍 | 6C 黃可欣 | |
| 男子甲組推鉛球亞軍 | 6C 陳建中 | |
| 女子乙組跳高亞軍 | 5B 黃靖萁 | |
| 男子乙組60米跑亞軍 | 5B 徐湋倬 | |
| 男子丙組跳遠亞軍 | 4C 何承熙 | |
| 女子甲組推鉛球殿軍 | 6C 曾明慧 | |
| 男子甲組400米跑殿軍 | 6C 李尚泓 | |
| 男子甲組200米跑殿軍 | 6A 王思瀚 | |
| 男子甲組推鉛球季軍 | 6A 李柏趐 | |
| 男子乙組100米跑季軍 | 5A 紀俊禧 | |
| 男子乙組跳高殿軍 | 5B 何斯朗 | |
| 男子乙組團體亞軍 | 5A 紀俊禧 5A 方焯立 5B 徐湋倬 5A 陳逸曦 4D 鍾民希 4C 文駿彥 5B 何斯朗 5D 林珈弘 |
|
| 男子乙組 4X100米接力亞軍 |
5A 紀俊禧 5A 方焯立 5B 徐湋倬 5A 陳逸曦 4D 鍾民希 4C 文駿彥 |
|
| 男子甲組團體優異獎 | 6C 李尚泓 6A 陳逸朗 6A 李柏趐 6A 陳宛渝 6A 關鑫陽 6A 朱逸朗 6A 黃尉晉 6A 王思瀚 6B 陳衍銘 6C 陳霆芳 6C 陳建中 |
|
| 女子甲組團體優異獎 | 6A 關愷澄 6A 何凱晴 6C 黃可欣 6C侯卓伶 6C 曾明慧 6C 黃思雅 6C 黃子瑤 6C張昕晴 6B 甄嘉瑩 6B 黃詠洐 6C 麥欣晴 |
|
| 女子乙組團體優異獎 | 5A 施沛晞 5A 梁饒曦 5A 趙芷瑜 5B 黃靖萁 5B 黃曦霖 5B 鍾千悅 5C 李梓姸 5C 方晞藍 |
|
| 男子丙組團體優異獎 | 3C 甘曉樂 4A 周旻信 4B 喻宥為 4B 吳顥政 4B 文駿彥 4C 何承熙 4C 陳竑澔 |
|
| 香港青少年田徑分齡賽 2025 |
男子U9 跳遠季軍 | 2D朱逸恒 |
| 男子U10 擲壘球冠軍 | 3B洪子誠 | |
| 2025年跆拳道大滿貫 世青俱樂部聯賽香港站 |
電子競速 亞軍 | 1D王梓碩 |
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 5A 方焯立 |
| 跳繩 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 全港學界跳繩比賽 2025 |
男甲 6人大繩 亞軍 | 5A万宗一 5B 周鎮浩 5B黃琋舜 5B 何斯朗 5B呂彥璋 6A朱逸朗 |
| 男甲1分鐘3人交互跳花式 冠軍 | 5A陳柏錡 5A方焯立 5B李天倫 |
|
| 男甲45秒3人交互跳速度賽 冠軍 | ||
| 男甲兩分鐘耐力跳 冠軍 | 5A方焯立 | |
| 男甲兩分鐘耐力跳 亞軍 | 5B李天倫 | |
| 男甲 30秒二重跳 殿軍 | 6A朱逸朗 | |
| 男甲45秒個人花式 亞軍 | 5A方焯立 | |
| 男甲45秒個人花式 殿軍 | 5B李天倫 | |
| 男甲團體 冠軍 | 5A陳柏錡 5A方焯立 5A万宗一 5B周鎮浩 5B何斯朗 5B黃琋舜 5B李天倫 5B呂彥璋 6A朱逸朗 |
|
| 女乙 1分鐘5人大繩 亞軍 | 3A葉天妤 3A楊凱蕎 3C蘇衍晴 4C林善如 4D郭愷珀 |
|
| 女乙1分鐘3人交互跳花式 季軍 | 4C李穎懿 4A郭浠敏 4C呂洛嬈 |
|
| 女乙 45秒3人交互跳速度賽 殿軍 | 4A郭浠敏 4C李穎懿 4C呂洛嬈 |
|
| 女乙2分鐘速度耐力跳 殿軍 | 4C林善如 | |
| 女乙45秒個人花式 殿軍 | 4A郭浠敏 | |
| 女乙 30秒速度跳 殿軍 | 4A郭浠敏 | |
| 女乙團體 殿軍 | 3A葉天妤 3A楊凱蕎 3C蘇衍晴 4C林善如 4D郭愷珀 4C李穎懿 4A郭浠敏 4C呂洛嬈 |
|
| 男丙45秒6人走8字大繩 殿軍 | 1B馮朗 1B蔡鎔璟 1C蘇卓霖 1D莫 意 2C林尚然 2D朱逸恆 |
|
| 男丙 1分鐘3人交互繩雙腳跳 殿軍 | 2C林尚然 2D朱逸恆 1B馮朗 |
|
| 男丙 30秒二重跳 季軍 | 2C林尚然 | |
| 男丙 30秒二重跳 殿軍 | 2D朱逸恆 | |
| 男丙 30秒速度跳 亞軍 | 2D朱逸恆 | |
| 男丙 30秒速度跳 季軍 | 2C林尚然 | |
| 男丙團體 季軍 | 1B馮 朗 1B蔡鎔璟 1C蘇卓霖 1D莫 意 2C林尚然 2C曾梓豪 2D朱逸恆 |
|
| 女丙1分鐘4人大繩 冠軍 | 2A楊 霏 2C鄧媁珆 2D劉穎欣 2D文巧琳 |
|
| 女丙 1分鐘3人交互繩雙腳跳 亞軍 | 2B黃璞汶 2B張晞嵐 2C鄧頌頤 |
|
| 女丙 30秒二重跳 亞軍 | 2B黃璞汶 | |
| 女丙 30秒二重跳 殿軍 | 2C鄧頌頤 | |
| 女丙 30秒開交叉跳 殿軍 | 2B張晞嵐 | |
| 女丙 30秒速度跳 亞軍 | 2B黃璞汶 | |
| 女丙45秒6人走8字大繩 亞軍 | 2A楊 霏 2B黃璞汶 2B張晞嵐 2C鄧頌頤 2D文巧琳 2D劉穎欣 |
|
| 女丙團體 冠軍 | 2A楊 霏 2B黃璞汶 2B張晞嵐 2C鄧頌頤 2C鄧媁珆 2D劉穎欣 2D文巧琳 |
|
| 跳繩強心 校際花式跳繩比賽 (2024年6月) |
優異獎 | 4B郭浠敏 5D郭心蕊 5A陳柏錡 5A方焯立 5B李天倫 5B周鎮浩 5B何斯朗 6A朱逸朗 6B徐敏僑 4C林善如 5B呂彥璋 4C呂洛嬈 何珈毅(畢業生) 楊芊愉(畢業生) 徐卓男(畢業生) |