2022 - 2023
校外
| 香港學校朗誦節 總成績:2冠6亞5季 | ||
| 朗誦比賽 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 香港學校朗誦節 | 英詩獨誦冠軍 | 5A 陳洛瑤 |
| 英詩獨誦亞軍 | 4C 許樂瞳 | |
| 英詩獨誦亞軍 | 6C 張凱晴 | |
| 英詩獨誦亞軍 | 6B 蔡善揚 | |
| 英詩獨誦亞軍 | 6A 陳浠堯 | |
| 英詩獨誦季軍 | 4C 林昇言 | |
| 英詩獨誦季軍 | 6A 黃尉恩 | |
| 中詩獨誦冠軍 | 6B 彭胤瑤 | |
| 中詩獨誦亞軍 | 4D 陳妍君 | |
| 中詩獨誦亞軍 | 4C 王思瀚 | |
| 中詩獨誦季軍 | 6A 陳浠堯 | |
| 中詩獨誦季軍 | 6B 馬崇寧 | |
| 粵港澳大灣區朗誦大賽 | 英文朗誦優異獎 | 4C 黃翊軒 5A 冼卓嵐 5A 徐梓軒 5A 梁軼軒 6C 張凱晴 |
| 新界東小學朗誦競賽 | 普通話朗誦季軍 | 6A 賴韜而 |
| 英語朗誦殿軍 | 6C 張凱晴 | |
| 兒童英語朗誦比賽 | 冠軍 | 4B 張昕晴 |
| Teenagers & Kids English Speech Contest | 冠軍 | 4B 張昕晴 |
| Children English Speech Competition | 冠軍 | 4B 張昕晴 |
| 中文科 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 「香港語文盃-(中文組) | 金獎 | 5B 詹維祺 |
| 港澳台語文競賽(中文組) | 銅獎 | 5B 詹維祺 |
| 「燕然盃」慶祝 中華人民共和國成立73周年 學生徵文比賽 |
優異獎 | 6B 彭胤瑤 |
| 數學科 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 第九屆全港小學數學 挑戰賽決賽 (大埔區) |
銀獎 | 6B 彭舜一 |
| 銅獎 | 6B 彭胤瑤 | |
| 銅獎 | 5B 鄭駿軒 | |
| 優異獎 | 5B 鄭淳想 | |
| 2023香港小學數學 精英選拔賽 |
數學競賽三等獎 | 6B 彭舜一 |
| 全港小學數學比賽 (大埔區) |
優良 | 6A 施皓堯 |
| 優良 | 6A 徐恩熙 | |
| 常識科 | ||
| 比賽名稱 | 獎項 | 獲獎學生 |
| 第二十四屆「常識百搭」 小學STEM 探究 (2022年7月舉行) |
優異獎 | 5A 梁軼軒 6B 張焯然 6B 李 靖 6A 黃思衡(畢業生) 6B 吳凱琳(畢業生) |
| 第二十五屆「常識百搭」 小學STEM 探究 |
優異獎 | 4A 徐敏僑 4C 郭逸軒 4D 陳姸君 5A 梁軼軒 6B 張焯然 6B 李 靖 |
| 「香港科學青苗獎」2022 | 優異獎 | 5A 劉 堃 6A 陳浠堯 |
| 小學校際常識問答比賽 | 優異獎 | 5A 梁軼軒 6A 徐恩熙 6A 陳浠堯 6A 張 晴 6A 郭紫悠 |
| 機械人 | ||
| 比賽名稱 | 獎項 | 獲獎學生 |
| 美國勞倫斯理工大學 Robofest 機械人大賽 |
機械人相撲比賽 初級組冠軍 |
6B 陳嘉裕 |
| 計時賽冠軍 | ||
大埔區校際歌唱比賽連續14屆榮獲初級組及中級組金奬殊榮
| 笛小組合奏榮獲金奬 | ||
| 音樂 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 第76屆香港學校音樂節 共奪3冠7亞10季 |
笛小組合奏 金奬 | 6A 張 晴 6A 廖芷萤 6A 黃尉恩 6B 張明煦 6B 彭胤瑤 6B 黃考禎 5A 劉珍希 5B 許 琛 4A 陳宛渝 |
| 牧童笛二重奏冠軍 | 6A 張 晴 5A 張 嵐 | |
| 牧童笛獨奏冠軍 | 5A 劉珍希 | |
| 牧童笛獨奏冠軍 | 3B 黃考均 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 6A 廖芷萤 | |
| 鋼琴獨奏亞軍 | 6A 黃子洛 | |
| 鋼琴獨奏亞軍 | 3A 蘇昹霖 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 4A 陳宛渝 | |
| 牧童笛二重奏季軍 | 6A 黃尉恩 6B 張明煦 | |
| 牧童笛二重奏季軍 | 6A 潘穎童 6B 彭胤瑤 | |
| 牧童笛二重奏季軍 | 5A 黃芷蕎 5B 陳芷溫 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 6B 張明煦 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 5B 陳芷溫 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 5B 陸星羽 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 3A 徐湋倬 | |
| 牧童笛獨奏季軍 | 3A 梁饒曦 | |
| 英文童聲獨唱季軍 | 4C 張澤朗 | |
| 鋼琴獨奏季軍 | 4C 張澤朗 | |
| 鋼琴獨奏季軍 | 3B 黃韋業 | |
| 鋼琴獨奏季軍 | 6A 吳筠俊 | |
| 鋼琴獨奏季軍 | 3C 鍾樂天 | |
| 第十六屆亞太傑出青少年 鋼琴比賽 |
冠軍 | 4A 陳宛渝 |
| 香港國際手鈴奧林匹克2022 (2022年7月舉行) |
銅獎 | 5A 劉 堃 5B 陳芷温 5B 梁洛陶 6A 郭紫悠 6A 黃尉恩 6B 李芷葭 6B 彭胤瑤 6B 鄧穎嵐 6B 黃考禎 |
| 香港國際手鈴奧林匹克2023 | 金獎 | 4A 何諾瑄 4A 徐敏僑 4A 郭逸軒 5A 張 嵐 5B 陳芷温 5B 楊芊愉 5D 方可悠 6A 郭紫悠 6A 廖芷萤 6A 黃尉恩 6B 李芷葭 6B 彭胤瑤 6B 鄧穎嵐 6B 黃考禎 |
| 全港小學體育獎勵計劃 大埔區小學分會 男子團體銀獎 女子團體銀獎 |
||
| 傑出運動員 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 全港小學體育獎勵計劃 最佳運動員選舉 |
大埔區女子 最佳運動員 | 6C 張凱晴 |
| 大埔區小學校際乒乓球比賽 | 傑出運動員 | 5A 丘紫瑄 |
| 大埔區小學校際羽毛球比賽 | 傑出運動員 | 6C 張凱晴 |
| 大埔區小學校際籃球比賽 | 傑出運動員 | 6C 麥欣琪 6C 楊汶嘉 |
| 傑出運動員 | 6B 鄭季誠 | |
| 大埔區小學校際排球比賽 | 傑出運動員 | 5C 劉哲伸 |
| 傑出運動員 | 6C 洪子詠 6C 姜詠家 | |
| 排球 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際 排球比賽 | 女子組 冠軍 | 4B 關繹思 5A 黃芷蕎 5A 胡詠芯 5B 黃靖茹 5C 李芯柔 5C 鄧晞緣 5A 黃芷瑩 6C 洪子詠 6C 姜詠家 6C 麥欣琪 6C 楊汶嘉 6C 沈詠嵐 6C 張凱晴 6C 黃靖莎 |
| 嶺南鍾榮光博士紀念中學 排球邀請賽 |
女子組 冠軍 | |
| 香港道教聯合會圓玄學院 第二中學排球邀請賽 |
女子組 殿軍 | |
| 大埔區小學校際 排球比賽 | 男子組 季軍 | 5A 陳柏廷 5A 劉 堃 5A 邱汶俊 5A 鍾柏其 5B 洪梓洛 5B 王銘恒 5C 高暐迪 5C 林爾諾 5C 劉哲伸 5C 蘇子峻 5D 李紹祺 6A 施晧堯 6C 胡承鋒 6C 羅海恒 |
| 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 球邀請賽 |
男子組 殿軍 | |
| 全港小學區際排球比賽 | 男子組 季軍 | |
| 乒乓球 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際乒乓球比賽 | 女子團體殿軍 | 5B 陳芷温 5A 丘紫瑄 5B 李天瑜 5A 張倩瑜 |
| 林大輝中學全港小學乒乓球 邀請賽 |
女子銀碟賽殿軍 | |
| 羽毛球 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際 羽毛球比賽 |
女子團體亞軍 | 6C 張凱晴 6A 黃尉恩 4C 楊倚晴 4C 莫子寧 4B 張昕晴 |
| 青苗羽毛球挑戰日 | 殿軍 | 4B 張昕晴 |
| 籃球 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際 籃球比賽 |
女子組亞軍 | 3A 李梓妍 4B 關愷澄 4C 麥欣晴 5A 黃芷蕎 5A 胡詠芯 5C 鄧晞緣 6A 徐恩熙 6A 陳樂恩 6B 梁君珩 6C 洪子詠 6C 姜詠家 6C 麥欣琪 6C 楊汶嘉 6C 沈詠嵐 |
| 男子組殿軍 | 3A 陳竑宙 3C 方焯立 4A 黃金龍 4B 朱逸朗 5A 邱汶俊 5B 何凱熙 5B 王銘恆 5C 邱毓程 5C 高暐迪 5D 李紹祺 6B 蘇鎬梃 6B 曾毓俊 6B 鄭季誠 6C 何宇晨 |
|
| 田徑 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 全港小學區際田徑比賽 | 女甲壘球季軍 | 6C 張凱晴 |
| 大埔區小學校際田徑比賽 6項團體獎:3冠3優異 17面個人獎牌: 5冠2亞4季6殿 |
男甲60米冠軍 | 6B 蘇鎬梃 |
| 男甲200米季軍 | 6B 羅昊天 | |
| 男甲400米季軍 | 6B 林浩旌 | |
| 男甲擲壘球殿軍 | 6A 施皓堯 | |
| 男乙60米殿軍 | 5B 王銘恆 | |
| 男乙200米季軍 | 5A 邱汶俊 | |
| 男乙跳遠殿軍 | 5A 陳柏廷 | |
| 男乙擲壘球亞軍 | 5C 劉哲伸 | |
| 女甲擲壘球冠軍 | 6C 張凱晴 | |
| 女甲400米季軍 | 6C 沈詠嵐 | |
| 女甲跳高殿軍 | 6A 徐恩熙 | |
| 女乙跳遠冠軍 | 5C 鄧晞緣 | |
| 女乙60米冠軍 | 5A 韋子涵 | |
| 女乙100米冠軍 | 5A 黃芷蕎 | |
| 女乙200米亞軍 | 4B 關繹思 | |
| 女乙跳高殿軍 | 5B 朱栩璇 | |
| 女丙100米殿軍 | 4B 關愷程 | |
| 大埔區小學校際田徑比賽 | 男甲團體冠軍 | 5B 洪梓洛 6A 文瑋廷 6A 施皓堯 6B 蘇鎬梃 6B 鄭季誠 6C 林浩旌 6C 何宇晨 6D 羅昊天 |
| 男乙團體冠軍 | 5A 梁智皓 5A 陳柏廷 5A 鍾柏其 5B 王銘恆 5C 邱汶俊 5C 劉哲伸 |
|
| 女乙團體冠軍 | 4B 關繹思 5A 朱栩漩 5A 胡詠芯 5A 韋子涵 5A 黃芷蕎 5C 鄧晞緣 |
|
| 男丙團體優異 | 3A 徐湋倬 3C 方焯立 4A 陳宛渝 |
|
| 女甲團體優異 | 6A 陳樂恩 6A 徐恩熙 6B 梁君珩 6C 麥欣琪 6C 沈詠嵐 6C 楊汶嘉 6C 張凱晴 6D 鍾泳珊 |
|
| 大埔分齡田徑比賽 | 女子E組跳遠冠軍 | 6B 洪梓洛 |
| 女子E組100米亞軍 | ||
| 女子E組跳高季軍 | ||
| 男子E組跳高亞軍 | 6A 施皓堯 | |
| 男子E組壘球亞軍 | ||
| 男子E組跳高季軍 | 6A 文瑋廷 | |
| 女子E組200米亞軍 | 4B 關繹思 | |
| 女子E組跳遠季軍 | 3A 李梓姸 | |
| 女子E組壘球亞軍 | 6C 張凱晴 | |
| 男子F組壘球亞軍 | 4B 黃金龍 | |
| 男子F組跳遠季軍 | 4D 陳霆芳 | |
| 女子F組壘球亞軍 | 4D 黃可欣 | |
| 男子E組4x100米 接力季軍 |
6A 施皓堯 6B 蘇鎬梃 6B 鄭季誠 6D 羅昊天 |
|
| 男子F組4x100米 接力季軍 |
3A 陳竑宙 3A 徐湋倬 3A 方焯立 3D 紀俊禧 |
|
| 女子E組4x100米 接力冠軍 |
4B 關繹思 5A 韋子涵 5A 黃芷蕎 5C 鄧晞緣 |
|
| 女子E組4x100米 接力亞軍 |
6A 陳樂恩 6A 徐恩熙 6C 麥欣琪 6C 沈詠嵐 |
|
| 中華聖潔會靈風中學 接力邀請賽 |
女子組冠軍 | 4B 關繹思 5A 黃芷蕎 5A 韋子涵 5C 鄧晞緣 |
| 劍撃 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 中銀青少年發展計劃 新界小學分區劍擊比賽 (2022年7月舉行) |
新界東區男子重劍 團體冠軍 | 6C 周卓謙 6C 曾焯賢(畢業生) 6A 叶子謙(畢業生) |
| 新界東區女子花劍 團體冠軍 | 6B 彭胤瑤 6B 伍彥璇 6A 淦馨可(畢業生) |
|
| 男甲重劍亞軍 | 6A 叶子謙(畢業生) | |
| 男甲重劍季軍 | 6C 曾焯賢 | |
| 男乙佩劍亞軍 | 4A 唐澤源 | |
| 男丙花劍季軍 | 2D 倫朗竣 | |
| 女甲重劍亞軍 | 6A 羅祉希(畢業生) | |
| 女甲重劍季軍 | 6B 廖芷瑤 | |
| 女甲花劍季軍 | 6B 彭胤瑤 | |
| 女甲花劍季軍 | 6B 黃靖茹 | |
| 女丙花劍亞軍 | 6B 伍彥璇 | |
| 劍擊學堂季度比賽 | U8混合花劍季軍 | 2B 蔡蕾 |
| 鹽田區知豪擊劍公開賽 | U12花劍季軍 | 2B 蔡蕾 |
| 雲浮市擊劍公開賽 | U12花劍團體冠軍 | 5C 黃一鑫 |
| 舞蹈 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 校際舞蹈比賽 | 乙級獎 | 3B 連芯兒 3B 黃考均 3C 陳芸嬉 3C 朱栩瑩 3C 廖以晴 3C 麥薰尹 3D 麥薰元 3D 王若晞 4A 郭希兒 4D 陳姸君 4D 陳姸君 4D 甄嘉瑩 5B 朱栩漩 5D 張心怡 |
| 社區體育會計劃 拉丁舞周年友誼賽 |
9歲或以下單人組 查查查冠軍 倫巴舞冠軍 鬥牛舞冠軍 牛仔舞冠軍 森巴舞冠軍 |
3C李子昊 |
| 10-11歲單人組 牛仔舞第二名 倫巴舞第二名 查查查第二名 |
5A李芷晴 | |
| 跳繩 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 校際花式跳繩 錦標賽 (2022年7月舉行) |
30秒二重跳冠軍 | 3C方焯立 |
| 30秒交叉開冠軍 | 3C方焯立 | |
| 30秒單車步冠軍 | 3C方焯立 | |
| 30秒二重跳季軍 | 4A徐敏僑 | |
| 30秒單車步冠軍 | 4A徐敏僑 | |
| 30秒交叉開季軍 | 6B梁君珩 | |
| 30秒後交叉開季軍 | 6B蘇鎬梃 | |
| 30秒二重跳季軍 | 5A黃芷蕎 | |
| 30秒交叉開季軍 | 5C楊芊愉 | |
| 30秒交叉開季軍 | 5B洪梓洛 | |
| 30秒橫排跳冠軍 | 3C方焯立 6B蘇鎬梃 | |
| 1分鐘6人大繩亞軍 | 3C方焯立 5A黃芷蕎 姜浩洺(畢業生) 蘇家恆(畢業生) 陳柏勳(畢業生) 淦馨可(畢業生) |
|
| 1分鐘大繩走8字 亞軍 |
5A 徐卓男 5B洪梓洛 4A徐敏僑 5C楊芊愉 5C何珈毅 6B鄧珀堯 6B蘇鎬梃 6A潘穎童 6B張明煦 6B梁君珩 |
|
| 校際花式跳繩 錦標賽2023 | 30秒二重跳冠軍 | 1C吳法樃 |
| 30秒朋友跳冠軍 | 1C吳法樃 2D倫朗竣 | |
| 30秒後繩速度跳亞軍 | 2A呂洛嬈 | |
| 45秒個人花式冠軍 | 2B郭浠敏 | |
| 女子組30秒交叉跳 亞軍 |
2D林善如 | |
| 30秒朋友跳季軍 | 2B郭浠敏 2D林善如 | |
| 30秒後繩速度跳冠軍 | 3A呂彥璋 | |
| 30秒單車步亞軍 | 3A周鎮浩 | |
| 30秒前交叉跳亞軍 | 3B李天倫 | |
| 30秒交叉跳冠軍 | 3B何斯朗 | |
| 30秒後繩速度跳亞軍 | 3B張雪瑩 | |
| 30秒單車步亞軍 | 3B何紫希 | |
| 30秒交叉跳亞軍 | 3C万宗一 | |
| 45秒個人花式冠軍 | 3C方焯立 | |
| 30秒二重跳亞軍 | 3D陳柏錡 | |
| 30秒橫排跳季軍 | 3B李天倫 3D陳柏錡 | |
| 30秒朋友跳季軍 | 3C方焯立 4B朱逸朗 | |
| 45秒個人花式冠軍 | 4A徐敏僑 | |
| 30秒後繩速度跳冠軍 | 4A黃金龍 | |
| 30秒二重跳季軍 | 4B關愷澄 | |
| 30秒後交叉跳季軍 | 4B朱逸朗 | |
| 30秒後繩跳亞軍 | 5A韋子涵 | |
| 30秒後繩跳季軍 | 5B梁榆偉 | |
| 30秒單車步季軍 | 5D方可悠 | |
| 30秒交叉轉換跳亞軍 | 6B周曉昕 | |
| 30秒單車步季軍 | 6B張明煦 | |
| 30秒單車步季軍 | 6B蘇鎬梃 | |
| 30秒橫排跳亞軍 | 5A韋子涵 6B梁君珩 | |
| 1分鐘6人大繩亞軍 | 3C方焯立 4A徐敏僑 5A韋子涵 6B周曉昕 6B張明煦 6B梁君珩 |
|
| 小學表演盃 季軍 | 3C方焯立 3B李天倫 3D陳柏錡 4A徐敏僑 4B朱逸朗 5A徐卓男 5A韋子涵 5C何珈毅 5C楊芊愉 6A黃敬東 6B梁君珩 6B蘇鎬梃 6B周曉昕 6B張明煦 |
|
| 葵青區速度跳繩錦標賽2022 | 4x30混合接力 速度賽冠軍 30秒4人大繩速度賽冠軍 |
4A 徐敏僑 |
| 香港花式跳繩會Showcase 暨表演盃 |
良好表現大獎 | 3C 方焯立 3B 李天倫 3D 陳柏錡 4A 徐敏僑 4B 朱逸朗 4B 關愷澄 5A 徐卓男 5A 韋子涵 5C 何珈毅 5C 楊芊愉 6A 黃敬東 6B 梁君珩 6B 蘇鎬梃 6B 周曉昕 6B 張明煦 |
| 跳繩 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 全港學界跳繩比賽2023 小學組 |
3人交互繩速度冠軍 | 3C 方焯立 3B 李天倫 3D 陳柏錡 |
| 3人交互繩花式冠軍 | 3C 方焯立 3B 李天倫 3D 陳柏錡 |
|
| 45秒個人花式冠軍 | 3C 方焯立 | |
| 2分鐘耐力跳冠軍 | 3C 方焯立 | |
| 45秒個人花式冠軍 | 3A 呂彥璋 | |
| 30秒速度跳季軍 | 3B 李天倫 | |
| 30秒二重跳殿軍 | 4B 朱逸朗 | |
| 1分鐘6人大繩亞軍 | 3B 何斯朗 3D 高鈞航 3D 潘柏睿 4A 黃金龍 4B 陳衍銘 4B 楊皓博 |
|
| 男子團體冠軍 | 3A 呂彥璋 3A 周鎮浩 3C 方焯立 3B 李天倫 3D 陳柏錡 4B 朱逸朗 3B 何斯朗 3D 高鈞航 3D 潘柏睿 4A 黃金龍 4B 陳衍銘 4B 楊皓博 |
|
| 45秒個人花式季軍 | 4A 徐敏僑 | |
| 1分鐘6人大繩殿軍 | 3B 郭心蕊 3B 何紫希 3B 陳巧宜 3D 施沛晞 4D 莊晞媛 4D 陳妍君 |
|
| 華永盃 跳繩錦標賽暨公開賽2023 | 4X30混合接力 速度接力賽殿軍 (11歲女子組) |
4A 徐敏僑 |
| 2分鐘秒大繩 8字速度賽冠軍 (11歲女子組) |
||
| 最佳運動員(大埔區) | ||
| 個人全能 跳繩錦標賽2023 | 個人總冠軍 | 3C 方焯立 |
| 45秒個人花式冠軍 | ||
| 30秒交叉跳冠軍 | ||
| 30秒單車步冠軍 | ||
| 游泳 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學 校際游泳比賽 | 50米背泳殿軍 | 6B 李 靖 |
| 50米背泳季軍 | 6A 黃尉恩 | |
| 100米自由泳季軍 | 6C 張凱晴 | |
| 籃球 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際戲劇比賽 | 良好整體演出獎 最佳角色造型獎 |
4B關愷澄 4C文梓因 5B張樂軒 5B郭臻彌 6A文瑋廷 6A賴韜而 6A杜曦睿 6B張明煦 6B廖芷瑤 6B彭胤瑤 6B伍彥璇 6B蘇鎬梃 6B黃考禎 6D茹子豪 |
| 優異女演員獎 | 6A杜曦睿 | |
| 視覺藝術 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 「國安家好」短片創作比賽 | 亞軍 | 6A 陳浠堯 6A 賴韜而 6A 黃尉恩 |
| 英國倫敦繪畫參展賽 | 金獎 | 5B李天瑜 |
| 銅獎 | 5B詹維祺 | |
| IYACC國際公開設計比賽 | 金獎 | 4C黃感恩 |
| 視覺空間智能之 第四屆香港紫荊盃國際繪畫大賽 |
銀獎 | 6A陳樂恩 |
| 視覺空間智能之 第五屆香港紫荊盃國際繪畫大賽 |
銀獎 | 2D 周泓熙 |
| 全港青幼童大賞繪畫比賽 | 銀獎 | 5B陳凱妮 |
| 香港兒童創藝大獎2022 | 金獎 | 5B黃煦堯 |
| 國際青少年及兒童繪畫大賽2022 | 金獎 | 3A 張瑋倫 |
| 香港青少年兒童繪畫公開賽 | 銅獎 | 5B 詹維祺 |
| 錶面設計比賽 | 銀獎 | 5B黃煦堯 |
| 銀獎 | 4B 歐希怡 | |
| 銅獎 | 2D陳銘澤 | |
| 銅獎 | 6A陳杏瑩 | |
| 中秋節月餅盒封面設計比賽 | 創意獎 | 4A羅睿言 |
| 優異獎 | 6C沈詠嵐 | |
| 大埔慶祝國慶73周年 生日卡填色比賽 |
優異獎 | 3B李天倫 |
| 優異獎 | 4A徐敏僑 | |
| 夏日熱辣辣暑假難忘回憶 繪畫比賽 |
金獎 | 3B李天倫 |
| 金獎 | 5B李天瑜 | |
| 慶祝特區成立二十五周年 青少年畫作徵集比賽 |
銅獎 | 6A陳浠堯 |
| 優異獎 | 6B伍彥璇 | |
| 八達通卡套設計比賽 | 銀獎 | 6A陳浠堯 |
| 歡聚一堂慶中秋設計比薩 | 金獎 | 3B李天倫 |
| 金獎 | 5B李天瑜 | |
| 創意學生獎勵計劃 | 最受歡迎作品獎 | 4D陳姸君 |
| 夏日炎炎填色比賽 | 銀獎 | 5B李天瑜 |
| 中秋燈籠設計比賽 | 優異獎 | |
| 帽子設計比賽 | 冠軍 | |
| 都會青年藝術節 全國繪畫大賽 |
銅獎 | 5B 陳凱妮 |
| 兒童及青少年繪畫大賽2023 | 銅獎 | 5B 黃煦堯 |
| 兒童及青少年繪畫大賽2023 | 優異獎 | 2C 黃煦姸 |
| 「跨部門反恐專責組5周年填色比賽」 | 優異獎 | 2A 符和睿 |
| 2023 Love Animals Painting Contest | 亞軍 | 5B 詹維祺 |
| 全港青幼童大賞繪畫比賽2022 - J6 西洋畫組 |
銀獎 | 2D 周泓熙 |
| The 6th H.K. Arts and Culture Association Drawing Competition |
金獎 | 5B 潘曉鎣 |
| 都會國際青年藝術節 全港繪畫大賽 |
銀獎 | 5B 潘曉鎣 |
| 小紅熊全港兒童繪畫 創作比賽2022 |
銀獎 | 5B 潘曉鎣 |
| 第九屆全港兒童繪畫 (中國畫) |
特別獎 | 5B 陳凱妮 |
| 「前路由我創」國際繪畫比賽 | 三等獎 | 4B 歐希怡 |