2023 - 2024
校外
| 香港學校朗誦節 總成績:4冠1亞5季 | ||
| 朗誦比賽 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 香港學校朗誦節 | P4-6男子英詩集體誦冠軍 | 英詩集體隊 |
| P3-4中詩集體誦冠軍 | 中詩集體隊 | |
| P1-2中詩集體誦亞軍 | 中詩集體隊 | |
| P4-6女子英詩集體誦季軍 | 英詩集體隊 | |
| 英詩獨誦冠軍 | 5A 黃翊軒 | |
| 中詩獨誦冠軍 | 5B 陳姸君 | |
| 中詩獨誦季軍 | 2A 曾逸珈 | |
| 中詩獨誦季軍 | 2B 呂平東 | |
| 中詩獨誦季軍 | 1D 樊宇泰 | |
| 中詩獨誦季軍 | 3D 呂家瑞 | |
| 新界東小學學術挑戰賽英文朗誦比賽 | 亞軍 | 5A黃翊軒 |
| 新界東小學學術挑戰賽普通話競賽 | 優異獎 | 5C黃可欣 |
| 中華經典美文誦讀比賽 | 二等獎 | 6A 林學榮 6A 楊 溪 6B 張樂軒 6B 梁可穎 6B 孫寶怡 |
| 小學生中英文現場作文比賽 | 特級優異獎 | 6A梁軼軒 |
| 英文科 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 新界東小學學術挑戰賽(英文科) | 優異獎 | 6B 陸星羽 |
| 數學科 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 (香港區) |
二等獎 | 3C 金紫欣 |
| 香港數學及奧數公開賽 | 銅獎 | 3C 叶世謙 |
| 全港小學數學比賽 (大埔區) | 優良 | 6A 馬浚謙 |
| 優良 | 6A 梁軼軒 | |
| 優良 | 6A 梁智皓 | |
| 新界東小學學術挑戰賽(數學科) | 優異獎 | 6A 郭子揚 |
| 常識科 | ||
| 比賽名稱 | 獎項 | 獲獎學生 |
| 小學校際常識問答比賽 | 季軍 | 5A 丘安棣 5B 陳妍君 5B 徐敏僑 6A 楊 溪 6A 梁軼軒 |
| 第二十六屆 『常識百搭』小學STEAM 探究展覽 |
傑出獎 | 4A 劉美琪 4D 羅建威 6A 梁軼軒 5B 陳妍君 5B 郭逸軒 5B 徐敏僑 |
| STEAM | ||
| 比賽名稱 | 獎項 | 獲獎學生 |
| Robofest 機械人相撲賽 | 銀獎 | 6A 丘紫瑄 6A 劉 堃 6B 戈紹丞 |
| 圓玄學院第二中學三十五周年校慶 Micro:bit模型火箭車比賽 |
季軍 | 5B 郭逸軒 5B 徐敏僑 6A 劉 堃 6A 梁軼軒 |
| 全港學界無人機挑戰賽 2024 搖控賽 | 一級認證 | 6A 梁軼軒 6A 馬浚謙 6A 邱汶俊 6B 鄭淳想 6B 戈紹丞 |
| 戲劇 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 香港學校戲劇節2023-24 | 傑出劇本獎 | 4B 方焯立 5B 陳妍君 5C 文梓因 5C 歐希怡 5C 劉珮淇 6A 張 嵐 6B 郭臻彌 6B 張樂軒 |
| 傑出演員獎 | 6B 郭臻彌 6A 張 嵐 4B 方焯立 5C 歐希怡 |
|
| 傑出舞台效果獎 | 4B 方焯立 5B 陳妍君 5C 文梓因 5C 歐希怡 5C 劉珮淇 6A 張 嵐 6B 郭臻彌 6B 張樂軒 6C 文昭尤 |
|
| 傑出合作獎 | ||
| 評判推介演出獎 | ||
| 童軍 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔北小童軍區總監盃挑戰賽 | 全場總亞軍 單項遊戲 1冠、1亞、2季 |
1A 簡愉芯 1A 郭向晴 1A 吳柏霖 1A 黃梓焯 1A 葉凱怡 1B 馮業升 1B 黃婧甯 1B 黃璞汶 1B 楊 霏 1C 鍾浩揚 1C 鄧頌頤 1C 辛沐歌 1C 張欣妍 1C 關君陽 1D 張浩宸 1D 張仟澄 1D 何凱宸 1D 蔣承宣 1D 彭小漫 1D 曾芷瑤 2A 潘俊軒 2A 王宣凝 2A 楊凱蕎 2B 霍麗婷 2B 千 瑀 2B 呂平東 2B 張裕蓥 2C 蔡穎珈 2C 李俊賢 2C 廖芷晴 2C 謝晧喬 2D 鍾尚欣 2D 何沛悠 2D 林永誠 2D 施芊悦 |
大埔區校際歌唱比賽連續15屆榮獲初級組及中級組金奬殊榮
| 笛小組合奏榮獲金奬 | ||
| 音樂 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區校際歌唱比賽 | 金奬 | 中級組合唱團 初級組合唱團 |
| 第76屆香港學校音樂節 共奪3冠7亞10季 |
中級組小學合唱隊 (中文歌曲) 冠軍 |
中級組合唱團 |
| 中級組小學合唱隊 (英文歌曲) 冠軍 |
中級組合唱團 | |
| 初級組小學合唱隊 (英文歌曲) 季軍 |
初級組合唱團 | |
| 木笛小組合奏 冠軍 |
6A 張 嵐 6A 張倩瑜 6A 梁軼軒 6A 劉珍希 6B 孫寶怡 6B 許 琛 6B 陳芷温 6B 陸星羽 5A 何凱晴 5A 陳宛渝 5B 陳雪寧 5C 施凱潼 4B 梁饒曦 |
|
| 牧童笛二重奏亞軍 | 6B 陸星羽 6A 楊 溪 | |
| 牧童笛二重奏 | 5A 何凱晴 4C 鍾千悅 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 6A 劉珍希 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 6B 孫寶怡 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 6B 陸星羽 | |
| 牧童笛獨奏亞軍 | 5A 陳宛渝 | |
| 鋼琴獨奏亞軍 | 40 蘇昹霖 | |
| 牧童笛二重奏 季軍 |
6A 馬浚謙 6A 梁軼軒 |
|
| 牧童笛二重奏 季軍 |
5A 王思瀚 5A 陳宛渝 |
|
| 牧童笛二重奏 季軍 |
4A 徐湋倬 4B 梁饒曦 |
|
| 牧童笛獨奏 季軍 |
3A 呂洛嬈 | |
| 牧童笛獨奏 季軍 |
5B 陳雪寧 | |
| 牧童笛獨奏 季軍 |
6B 陳芷温 | |
| 中文童聲獨唱 季軍 |
5B 張澤朗 | |
| 鋼琴獨奏 季軍 |
4D 劉芷言 | |
| 鋼琴獨奏 季軍 |
2D 何沛悠 | |
| 田徑 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際田徑比賽 團體獎2冠3亞2殿3優異 個人獎5冠4亞3季 |
男子甲組200米 冠軍 | 6B 洪梓洛 |
| 男子甲組跳遠 季軍 | ||
| 男子甲組擲壘球 亞軍 | 6B 王銘恒 | |
| 男子甲組擲壘球 殿軍 | 6C 劉哲伸 | |
| 男子甲組4x100米接力 季軍 | 6A 陳柏廷 6A 林學榮 6B 洪梓洛 6B 王銘恒 5A 關鑫陽 |
|
| 女子甲組400米 冠軍 | 6A 黃芷蕎 | |
| 女子甲組跳遠 冠軍 | 6C 鄧晞緣 | |
| 女子甲組60米 亞軍 | 6A 韋子涵 | |
| 女子甲組60米 殿軍 | 6C 鄧晞緣 | |
| 女子甲組跳高 季軍 | 6A 韋子涵 6B 朱栩漩 | |
| 女子甲組4x100米接力亞軍 | 6A 黃芷蕎 6A 韋子涵 6C 鄧晞緣 6A 胡詠芯 6C李芯柔 |
|
| 男子乙組200米 殿軍 | 5B王思翰 | |
| 男子乙組跳遠 亞軍 | 5A 陳宛渝 | |
| 女子乙組跳高 季軍 | 5A 黃詠洐 | |
| 男子丙組100米 亞軍 | 4D 紀俊禧 | |
| 男子丙組跳遠 季軍 | 4B 方焯立 | |
| 男子丙組4x100米接力 亞軍 | 4A 徐湋倬 4B 方焯立 3D 呂家瑞 3D 喻宥為 4D 紀俊禧 3A 何承熙 |
|
| 女子丙組跳遠 殿軍 | 4C 李梓姸 | |
| 女子甲組團體 冠軍 | 6A 黃芷蕎 6A 韋子涵 6C 鄧晞緣 6B 朱栩漩 6B 黃靖茹 6A 胡詠芯 6C 李芯柔 5A 關繹思 6B 陳子萱 |
|
| 男子甲組團體 亞軍 | 6A 陳柏廷 6A 林學榮 6B 洪梓洛 6B 王銘恒 6C 劉哲伸 6A 鍾柏其 6B 何凱熙 5B 黃金龍 6C 蘇子峻 6D 柯澤祺 5A 關鑫陽 |
|
| 男子丙組團體 季軍 | 4A 徐湋倬 4B 方焯立 3D 呂家瑞 3D 喻宥為 4D 紀俊禧 3A 何承熙 |
|
| 男子乙組團體 優異 | 5A 黃尉晉 5A 朱逸朗 5A 陳宛渝 5C 陳霆芳 5B 陳衍銘 5C 黃汝靖 5C 李尚泓 5A 王思翰 |
|
| 女子乙組團體 優異 | 5B 徐敏僑 5B 黃詠洐 5B 楊倚晴 5C 麥欣晴 5C 黃可欣 5A 關愷澄 5C 黃子瑤 5B 莫子寧 5D 張昕晴 |
|
| 女子丙組團體 優異 | 3B 蔡鎂雪 4B 麥薰尹 4C 鍾千悅 4C 李梓姸 4B 梁饒曦 3A 陳紫嫣 |
|
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔分齡田徑比賽 個人獎5冠4亞3季 |
男子F組4x100米冠軍 | 4A 徐湋倬 4B 方焯立 4C 陳竑宙 4D 紀俊禧 |
| 男子F組60米冠軍 | 4A 徐湋倬 | |
| 男子F組100米亞軍 | 4B 方焯立 | |
| 男子F組跳遠季軍 | 4D 紀俊禧 | |
| 女子F組跳遠冠軍 | 4C 李梓姸 | |
| 女子F組跳遠亞軍 | 5A 關愷澄 | |
| 男子E組跳遠冠軍 男子E組200季軍 |
6B 洪梓洛 | |
| 女子E組跳遠季軍 女子E組400米亞軍 |
6A 黃芷蕎 | |
| 女子E組跳高冠軍 | 6A 韋子涵 | |
| 女子E組跳高亞軍 | 6B 朱栩漩 | |
| 中華基督教會馮梁結紀念中學 友校接力賽 |
季軍 | 6A 陳柏廷 6A 邱汶俊 6B 洪梓洛 6B 王銘恒 |
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 6A 30 黃芷蕎 | |
| 傑出運動員 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際排球比賽 | 傑出運動員 | 6A 胡詠芯 6C 李芯柔 |
| 傑出運動員 | 6B 王銘恆 6C 劉哲伸 | |
| 大埔區小學校際乒乓球比賽 | 傑出運動員 | 6A 張倩瑜 |
| 大埔區小學校際羽毛球比賽 | 傑出運動員 | 5D 張昕晴 |
| 大埔區小學校際籃球比賽 | 傑出運動員 | 4B 李梓妍 |
| 排球 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際排球比賽 | 男子組 亞軍 | 6A 陳柏廷 6A 邱汶俊 6A 鍾柏其 6A 劉 堃 6B 洪梓洛 6B 王銘恆 6C 劉哲伸 6C 蘇子峻 6C 高暐迪 6C 林爾諾 6D 李紹祺 5A 朱逸朗 3B 楊溢灆 2C 洪子誠 |
| 李福慶排球邀請賽 | 男子組銀盃亞軍 | |
| 北區體育會排球賽 | 男子組銀盃賽冠軍 | |
| 嶺南鍾榮光排球邀請賽 | 男子組精英組殿軍 | |
| 圓玄二中邀請賽 | 男子組季軍 | |
| 大埔區小學校際排球比賽 | 女子組 亞軍 | 6A 胡詠芯 6A 黃芷蕎 6A 黃芷瑩 6A 韋子涵 6B 黃靖茹 6C 李芯柔 6C 鄧晞緣 5A 關繹思 5C 麥欣晴 5C 候卓伶 5C 黃可欣 5C 李雯欣 4A 黃靖萁 4C 李梓妍 |
| 北區體育會排球賽 | 女子組銀盃賽亞軍 | |
| 圓玄二中邀請賽 | 女子組季軍 | |
| 乒乓球 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際乒乓球比賽 | 女子團體季軍 | 6A 張倩瑜 6A 丘紫瑄 6B 陳芷温 6B 李天瑜 4B 楊雅妤 |
| 羽毛球 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際 羽毛球比賽 |
女子團體季軍 | 5B 莫子寧 5B 楊倚晴 5C 曾明慧 5C 張欣恬 5D 張昕晴 |
| 女子單打殿軍 | 5D 張昕晴 | |
| 籃球 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際 籃球比賽 |
女子組殿軍 | 6A 黃芷蕎 6A 胡詠芯 6B 陳子萱 6C 李芯柔 6C 鄧晞緣 6D 叶子晴 5A 關愷澄 5C 黃可欣 4B 梁饒曦 4B 韓子瑜 4C 鍾千悅 4C 李梓姸 4C 蔡詩蕊 4D 楊紫潁 |
| 男子組優異獎 | ||
| 足球 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 大埔區小學校際 五人足球比賽 |
優異獎 | 3B 陳竑澔 3D 呂家瑞 4A 駱梓維 4C 陳竑宙 5A 蔡曜陽 5A 王思瀚 5A 關鑫陽 5B 鍾子軒 5C 陳霆芳 6B 林祐丞 6B 李焯勝 6B 王銘恆 6C 劉哲伸 6C 蘇子峻 3B 陳竑澔 3D 呂家瑞 5A 王思瀚 5A 關鑫陽 5B 鍾子軒 5C 陳霆芳 6B 林祐丞 6B 李焯勝 |
| 佛教大光慈航中學 足球邀請賽 |
金杯賽亞軍 | |
| 阿仙奴足球學校 邀請賽 |
銀碟賽冠軍 | |
| 靈風盃足球邀請賽 | 金杯賽季軍 | |
| 舞蹈 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 第六十屆學校舞蹈節比賽 | 乙級獎 | 2D 林珈妤 3D 周泓熙 3D 林善如 3D 劉穎琳 4A 連芯兒 4D 陳芸嬉 4D 廖以晴 5A 郭希兒 5B 陳姸君 6B 朱栩漩 6B 陸星羽 6C 陳遠婷 |
| 大埔區校際舞蹈比賽 | 銀獎 | |
| 劍撃 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 盈動體育會新秀賽 | 冠軍 | 3B 蔡 蕾 |
| 九龍城區體育會 全港小學校際劍撃比賽 |
女子重劍第六名 | 6B 黃靖茹 |
| 2024劍藝會聯賽(第一站) | 10歲組別女子花劍冠軍 | 4A 黃靖萁 |
| FCHKCUP社區劍撃邀請賽 | U10女子花劍亞軍 | 4A 黃靖萁 |
| FCHKCUP社區劍撃邀請賽 | U12女子重劍季軍 | 6B 黃靖茹 |
| Asian Fencing College AFC Cup Winter 2023 U10 Girls Foil |
U10女子花劍季軍 | 4A 黃靖萁 |
| 2023劍撃學堂(石門總校) 季度賽 |
U12重劍年度季軍 | 6B 黃靖茹 |
| 劍樂會亞太區劍撃公開賽 | U12女子重劍季軍 | 6B 黃靖茹 |
| 粵港澳大灣區劍撃賽 培正盃 |
U10女子花劍亞軍 | 4A 黃靖萁 |
| 2024粵港澳小學生撃劍精英賽 | 季軍 | 3B 蔡 蕾 |
| 全港小學校際劍擊比賽 | 女子重劍第六名 | 6B 黃靖茹 |
| 視覺藝術 | ||
| 比賽名稱 | 成績 | 獲獎學生 |
| 第一屆聯校沙畫閱讀創作比賽 | 冠軍 | 6A 李芷晴 6A 彭羽芊 6B 黃煦堯 |
| 創意學生獎勵計劃 | 傑出作品獎 | 4D 張雪瑩 |
| 鑽石章 | ||
| 鑽石章 | 6B 李天瑜 | |
| 大埔區中小幼敬師卡設計比賽 | 冠軍 | 3B 符和睿 |
| 優異獎 | 5B 徐敏僑 | |
| 《小手巧制三維動畫 說好我們的故事》 | 銅獎 | 5C 麥欣晴 |
| 銅獎 | 6B 梁洛陶 | |
| 「樂諾小太陽and Friends」我的行動承諾 吉祥物設計比賽 |
優異獎 | 5B 林永欣 |
| 優異獎 | 6B 陳凱妮 | |
| 世界兒童藝術大師PICASSO 繪畫比賽 | 銀獎 | 6B 李天瑜 |
| 第七屆香港紫荊盃國際繪畫大賽(動漫主角) | 銀獎 | 6B 李天瑜 |
| 全港兒童繪畫創作比賽 | 銀獎 | 6B 李天瑜 |
| 第十屆小王子愛塗鴉繪畫比賽 | 佳作獎 | 6B 李天瑜 |
| 《歷史文化學堂——中華傳統節日》繪畫比賽 | 優異 | 5A 羅睿言 |
| 「前路由我創」國際繪畫比賽 | 三等獎 | 6B 黃煦堯 |
| 優異獎 | 3A 黃煦姸 | |
| 冬季兒童繪畫及填色比賽 | 銀獎 | 6B 黃煦堯 |
| 錶面設計比賽2023 | 銅獎 | 3A 黃煦姸 |