朗誦比賽
項目 | 成績 | 學生姓名 |
香港學校朗誦節 | 總成績:4冠2亞2季 P.4-6男子英詩集誦亞軍 三四年級中詩集誦季軍 |
P.4-6男子英詩集誦隊 四年級中詩集誦隊 |
英詩獨誦冠軍 英詩獨誦冠軍 英詩獨誦冠軍 英詩獨誦冠軍 中詩獨誦亞軍 中詩獨誦季軍 |
6B邱泳潼 5A陳沂泓 4B鄺浚嘉 1D陳宛渝 6A黃梓浩 2B梁可穎 |
|
新界東小學英文朗誦競賽 新界東小學中文朗誦競賽 |
殿軍 優異獎 |
6B邱泳潼 6A黃梓浩 6B李海博 |
學科
項目
|
成績 |
學生姓名 |
新界東學術挑戰賽 |
中文科季軍 |
6A林楚潁 |
第十四屆滬港寫作小能手現場作文邀請賽 |
優異 |
3B黃考禎 |
香港電台演講比賽 |
優秀作品 |
5B馮冰怡 5B梁誠樂 5B謝嘉泳 5B黃栩洛 |
全港小學德育活動 | 海報創作優異獎 標語創作優異獎 |
6A馮曉晴 4A薜君言 |
常識科
項目
|
成績 |
學生姓名 |
大埔區校際公民常識問答比賽 |
冠軍 |
6A賴俊瑋 6A林正淳 |
大灣區無人機編程比賽 |
全場總亞軍 編程群飛表演賽亞軍及 優異獎 |
6A彭凱傑 5B楊仲頤 6C陳誠希 |
香港電台演講比賽 | 優秀作品 | 5B馮冰怡 5B梁誠樂 5B謝嘉泳 5B黃栩洛 |
大埔區公民教育剪報比賽 | 季軍 | 4C羅亮言 |
獎勵計劃
項目
|
成績 |
學生姓名 |
第五屆全港青少年進步獎 |
進步嘉許獎狀 |
6A楊鎮宇 6B陳靜雪 |
優秀小學生獎勵計劃 |
優秀學生獎 | 6A賴俊瑋 |
優秀女童軍選舉 |
優秀女童軍 |
6A馮曉晴 3A姜詠家 |
音樂比賽
項目
|
成績 |
學生姓名 |
亞洲行進鼓樂聯盟錦標賽 |
亞軍 |
銀樂隊及儀仗隊 |
香港步操樂團公開賽 |
金獎 (已十四度奪得金獎殊榮) |
銀樂隊及儀仗隊 |
體育比賽
田徑比賽
項目 |
成績 |
學生姓名 |
大埔區小學校際田徑比賽 4冠10亞3季7殿
|
男甲400米冠軍 |
6A鄭卓知 |
男甲200米冠軍 |
6B鄭卓見 |
|
男甲60米亞軍 |
6A梁港權 |
|
男甲200米殿軍 |
6A林正淳 |
|
男甲60米殿軍 |
5C李嘉銘 |
|
男乙跳遠冠軍 |
5D鍾兆永 |
|
男丙跳遠亞軍 |
4D張智琛 |
|
男丙60米亞軍 |
4A吳兆熙 |
|
女甲400米亞軍 |
6A黃芷晴 |
|
女甲鉛球亞軍 |
6A梁呈伈 |
|
女甲壘球亞軍 |
6B陳韻蕎 |
|
女甲跳高亞軍 |
6C李錦穎 |
|
女甲60米季軍 |
6B鄧芷臻 |
|
女乙跳高冠軍 |
5B黃樂童 |
|
女乙跳遠季軍 |
5B梁紫昡 |
|
女乙跳遠殿軍 |
5D徐子研 |
|
女丙跳遠亞軍 |
4D曹雅婷 |
|
大埔區小學校際田徑比賽 |
男甲團體冠軍 |
6A鄭卓知 6A梁港權 |
男甲接力冠軍 |
6A鄭卓知 6A梁港權 |
|
女甲團體冠軍 |
6A黃芷晴 6B鄧芷臻 |
|
男乙團體殿軍 |
5D鍾兆永 5B吳景峰 |
|
男乙接力季軍 |
5D鍾兆永 5B吳景峰 |
|
女乙團體季軍 |
5A黃樂榣5A方希銣 |
|
女乙接力殿軍 |
5A黃樂榣 5A方希銣 5A陳芷榆 5B黃樂童 5B梁紫昡 5B陳紫瑩 5D徐子研 4A徐依琦 |
|
男丙團體冠軍 男丙接力亞軍 |
4D張智琛 4A吳兆熙 4C羅曉鋒 4B曾焯賢 4B方浩發 4D李康弘 |
|
女丙團體季軍 女丙接力亞軍 |
4D曹雅婷 4C蔡相奕 4A陳籽君 4B陳漫錡 3A徐恩熙 3B梁敬汶 |
大埔區分齡田徑比賽
項目 |
成績 |
學生姓名 |
大埔區分齡田徑比賽
|
男E組60米冠軍 |
6A梁港權 |
男E組400米亞軍 |
6A鄭卓知 |
|
男E組200米季軍 |
6B鄭卓見 |
|
男E組跳遠冠軍 |
5D鍾兆永 |
|
男E組壘球亞軍 |
6A林正淳 |
|
男E組壘球季軍 |
6D蘇卓霖 |
|
男E組60米季軍 |
5C李嘉銘 |
|
女E組400米冠軍 |
6A黃芷晴 |
|
女E組跳高冠軍 |
6C李錦穎 |
|
女E組跳遠亞軍 |
6C劉希悅 |
|
女E組壘球亞軍 |
6B陳韻蕎 |
|
男F組60米冠軍 |
4D張智琛 |
|
男F組跳遠亞軍 |
4A吳兆熙 |
|
女F組跳遠亞軍 |
4D曹雅婷 |
|
男E組接力冠軍 |
6A鄭卓知 6A梁港權 |
|
男F組接力冠軍 |
4D張智琛 4A吳兆熙 |
籃球比賽
項目
|
成績 |
學生姓名 |
靈風中學籃球邀請賽 |
男子組殿軍 |
4B劉仁傑 4D李康弘 |
舞蹈比賽
項目
|
成績 |
學生姓名 |
大埔區校際舞蹈比賽 |
低級組銀獎 |
P.1-3芭蕾舞班學員 |
童軍比賽
項目
|
成績 |
學生姓名 |
大埔北區小童軍區總監挑戰盃比賽 |
單項遊戲亞軍 |
B團 |
跆拳道比賽
項目
|
成績 |
學生姓名 |
香港男子青少年跆拳道比賽 |
男童色帶組冠軍 |
5D羅椉任 |
跳繩比賽
項目
|
成績 |
學生姓名 |
跳繩強心校際花式跳繩比賽 |
優異獎 |
4C鍾澋毅 4C姜浩洺 |
視覺藝術
項目
|
成績 |
學生姓名 |
跳繩強心法國雙年展校際花式跳繩比賽 |
9-11歲組第一名 |
4C吳凱琳 |
第16屆墨彩盃彩懷全國青少年兒童書畫作品 |
電視網絡展評 兒童組一等獎 |
5C陳季莛 |
‘The Forest in My Eyes’ Drawing Competition | Merit | 6A梁呈伈 |
I love Summer 兒童創作大賽 |
中童組金獎 小童組金獎 |
5A伍彥熹 3D伍彥琁 |
童享快樂一刻 |
Excellent Award |
5A黃樂榣 |
第9屆世界兒童繪畫大獎賽 |
中童組西畫銀獎 中童組西畫銀獎 |
2C詹維祺 4C詹維妮 |
2019-2020《愛健康。樂運動》設計比賽
題目 | 年級 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 優異 | 優異 |
我喜愛的運動 | 一 | 1A 關繹思 | 1A 黃感恩 | 1B 林永欣 | 1C 陳姸君 | 1D 張雅玟 |
我是運動員 | 二 | 2B 潘曉鎣 | 2C 詹維祺 | 2D 韋子涵 | 2C 黃煦堯 | 2B 冼卓嵐 |
運動會狂想 | 三 | 3D 郭紫悠 | 3A 彭舜一 | 3D 何詠芝 | 3B 梁敬汶 | 3D 彭胤瑤 |
運動人物雕塑 | 四 | 4A 李欣苒 | 4B 王敏行 | 4D 劉潛 | 4C 戴袓嘉 | 4D 趙行 |
運動會場刊 | 五 | 5A 伍彥熹 | 5C 林浚熙 | 5A 黃樂榣 | 5B 蘇樂晴 | 5A 李柏熙 |
運動健將 | 六 | 6A 鄭卓知 | 6C 蘇子洛 | 6A 馮曉晴 | 6C 李嘉晴 | 6A 李楚敏 |
2019-2020年度中文書法比賽獲獎名單
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
冠軍 | 1B 黃感恩 | 2D 胡詠芯 | 3C 張焯然 | 4A 蔡文昊 | 5B 張嘉璐 | 6A 鄭卓知 |
亞軍 | 1A 陳善晴 | 2B 冼卓嵐 | 3A 彭舜一 | 4B 周怡霏 | 5A 林智弘 | 6B 韋子亦 |
季軍 | 1C 陳家慧 | 2A 許琛 | 3A 馬悠然 | 4C 羅祉希 | 5A 黃俊軒 | 6B 葉紫妍 |
優異 | 1B 陳亭霖 | 2C 詹維淇 | 3D 梁凱甄 | 4A 李欣苒 | 5A 羅心怡 | 6A 卓俊杰 |
優異 | 1D 黃凱琳 | 2C 馬浚謙 | 3B 陳樂恩 | 4D 周敏怡 | 5B 陳澤仁 | 6B 鄭卓見 |
The 24th Hong Kong School Chinese and English Penmanship Competition In-school Penmanship Competition
Champion | 1st runner-up | 2nd runner-up | Merit | |
1C 陳姸君 CHAN YIN KWAN |
1C 何施緣 HO SZE YUEN JESSIE |
1D 文梓因 MAN TSZ YAN |
1A 李鎧澄 LEE HOI CHING |
1A 黃天昕 WONG TIN YAN |
2D 胡詠芯 WU WING SUM |
2B 潘曉鎣 POON HIU YING |
2C 淦韾辰 GAN XINGCHEN |
2A 李康晴 LI HONG CHING |
2D 李昱希 LI YUK HEI |
3B 黃考禎 WONG HAU CHING |
3C 張焯然 CHEUNG CHEUK YIN LOUIS |
3A 蔡善揚 CHOI SHIN YEUNG |
3A 彭舜一 PANG SHUN YAT |
3C 廖芷萤 LIU TSZ YING |
4A 黃暐晴 HUANG WEI QING |
4B 陳漫錡 CHAN MAN KEI |
4C 羅祉希 LAW TSZ HEI |
4A 高愷程 KO HOI CHING |
4D 陳康晴 CHAN HONG CHING |
5A 陳芷榆 CHAN TSZ YU |
5B 劉星雨 LIU SING YU RAIN |
5B 鍾淽晴 CHUNG ANISSA |
5A 羅心怡 LOR SUM YI |
5B 蘇樂晴 SO LOK CHING |
6A 馮曉晴 FUNG HIU CHING |
6A 鄭卓知 CHENG CHEUK CHI GEORGE |
6B 葉昢瑤 YIP PUI YIU |
6A 劉穎欣 LAU WING YAN |
6B 黃煒傑 HUANG WEI JIE |
第二十七屆田徑運動會
各項比賽成績
組別 | 項目 | 名次 | 班別 | 姓名 |
女甲 | 60米 | 1 | 6B | 鄧芷臻 |
女甲 | 60米 | 2 | 6A | 馮曉晴 |
女甲 | 60米 | 3 | 6B | 陳思宇 |
女甲 | 100米 | 1 | 6B | 羅祉廷 |
女甲 | 100米 | 2 | 6C | 李錦穎 |
女甲 | 100米 | 3 | 6A | 陳詩妍 |
女甲 | 200米 | 1 | 6A | 李楚敏 |
女甲 | 200米 | 2 | 6B | 陳韻蕎 |
女甲 | 200米 | 3 | 6D | 蘇天恩 |
女甲 | 400米 | 1 | 6A | 黃芷晴 |
女甲 | 400米 | 2 | 6C | 劉希悅 |
女甲 | 400米 | 3 | 6D | 黃凱鈴 |
女甲 | 跳遠 | 1 | 6A | 黃芷晴 |
女甲 | 跳遠 | 2 | 6A | 馮曉晴 |
女甲 | 跳遠 | 3 | 6C | 劉希悅 |
女甲 | 擲壘球 | 1 | 6B | 陳韻蕎 |
女甲 | 擲壘球 | 2 | 6B | 潘嘉瑩 |
女甲 | 擲壘球 | 3 | 6B | 黃育琳 |
女甲 | 跳高 | 1 | 6C | 李錦穎 |
女甲 | 跳高 | 2 | 6A | 劉宛姍 |
女甲 | 跳高 | 3 | 6D | 蘇天恩 |
女甲 | 推鉛球 | 1 | 6A | 梁呈伈 |
女甲 | 推鉛球 | 2 | 6C | 潘嘉瑩 |
女甲 | 推鉛球 | 3 | 6B | 江皚悅 |
女甲 | 4X100米 | 1 | 6B | - |
女甲 | 4X100米 | 2 | 6A | - |
女甲 | 4X100米 | 3 | 6C | - |
女乙 | 60米 | 1 | 5B | 梁紫昡 |
女乙 | 60米 | 2 | 5A | 陳芷榆 |
女乙 | 60米 | 3 | 5B | 梁晶晶 |
女乙 | 100米 | 1 | 5A | 方希銣 |
女乙 | 100米 | 2 | 5D | 徐子研 |
女乙 | 100米 | 3 | 5B | 黃樂童 |
女乙 | 200米 | 1 | 5A | 黃樂榣 |
女乙 | 200米 | 2 | 5B | 方麗雅 |
女乙 | 200米 | 3 | 5B | 黃紀鎣 |
女乙 | 跳遠 | 1 | 5B | 梁紫昡 |
女乙 | 跳遠 | 2 | 5A | 杜曦彤 |
女乙 | 跳遠 | 3 | 5C | 戴紫妍 |
女乙 | 擲壘球 | 1 | 5A | 黃樂榣 |
女乙 | 擲壘球 | 2 | 5C | 李雯烯 |
女乙 | 擲壘球 | 3 | 5B | 馮冰怡 |
女乙 | 跳高 | 1 | 5B | 黃樂童 |
女乙 | 跳高 | 2 | 5B | 陳紫瑩 |
女乙 | 跳高 | 3 | 5B | 梁晶晶 |
女乙 | 4X100米 | 1 | 5B | - |
女乙 | 4X100米 | 2 | 5A | - |
女乙 | 4X100米 | 3 | 5C | - |
女丙 | 60米 | 1 | 4C | 蔡相奕 |
女丙 | 60米 | 2 | 4A | 陳籽君 |
女丙 | 60米 | 3 | 4D | 蕭溵 |
女丙 | 100米 | 1 | 4D | 曹雅婷 |
女丙 | 100米 | 2 | 4B | 陳漫錡 |
女丙 | 100米 | 3 | 4B | 王啟之 |
女丙 | 跳遠 | 1 | 4D | 曹雅婷 |
女丙 | 跳遠 | 2 | 4A | 劉雨秋 |
女丙 | 跳遠 | 3 | 4C | 蔡相奕 |
女丙 | 擲壘球 | 1 | 4A | 徐依琦 |
女丙 | 擲壘球 | 2 | 4D | 蕭溵 |
女丙 | 擲壘球 | 3 | 4C | 羅祉希 |
女丙 | 4X100米 | 1 | 4D | - |
女丙 | 4X100米 | 2 | 4A | - |
女丙 | 4X100米 | 3 | 4B | - |
女丁 | 60米 | 1 | 3B | 陳樂恩 |
女丁 | 60米 | 2 | 3A | 黃蔚恩 |
女丁 | 60米 | 3 | 3A | 梁君珩 |
女丁 | 100米 | 1 | 3A | 徐恩熙 |
女丁 | 100米 | 2 | 3B | 梁敬汶 |
女丁 | 100米 | 3 | 3D | 胡楊 |
女丁 | 跳遠 | 1 | 3C | 陳羅蘭 |
女丁 | 跳遠 | 2 | 3A | 徐恩熙 |
女丁 | 跳遠 | 3 | 3C | 袁子涵 |
女丁 | 4X100米 | 1 | 3A | - |
女丁 | 4X100米 | 2 | 3D | - |
女丁 | 4X100米 | 3 | 3B | - |
男甲 | 60米 | 1 | 6A | 梁港權 |
男甲 | 60米 | 2 | 6B | 楊尚祐 |
男甲 | 60米 | 3 | 6A | 賴俊瑋 |
男甲 | 100米 | 1 | 6B | 蕭智豪 |
男甲 | 100米 | 2 | 6B | 張煜 |
男甲 | 100米 | 3 | 6D | 蘇卓霖 |
男甲 | 200米 | 1 | 6B | 鄭卓見 |
男甲 | 200米 | 2 | 6A | 林正淳 |
男甲 | 200米 | 3 | 6A | 錢家朗 |
男甲 | 400米 | 1 | 6A | 鄭卓知 |
男甲 | 400米 | 2 | 6D | 李逸晞 |
男甲 | 400米 | 3 | 6C | 方栢翹 |
男甲 | 跳遠 | 1 | 6A | 鄭卓知 |
男甲 | 跳遠 | 2 | 6B | 鄭卓見 |
男甲 | 跳遠 | 3 | 6B | 趙柏羲 |
男甲 | 擲壘球 | 1 | 6A | 林正淳 |
男甲 | 擲壘球 | 2 | 6B | 楊尚祐 |
男甲 | 擲壘球 | 3 | 6C | 梁鳴浚 |
男甲 | 跳高 | 1 | 6A | 梁港權 |
男甲 | 跳高 | 2 | 6B | 林政熹 |
男甲 | 跳高 | 3 | 6A | 賴俊瑋 |
男甲 | 推鉛球 | 1 | 6D | 蘇卓霖 |
男甲 | 推鉛球 | 2 | 6A | 梁英明 |
男甲 | 推鉛球 | 3 | 6B | 李海博 |
男甲 | 4X100米 | 1 | 6A | - |
男甲 | 4X100米 | 2 | 6B | - |
男甲 | 4X100米 | 3 | 6D | - |
男乙 | 60米 | 1 | 5B | 吳景峰 |
男乙 | 60米 | 2 | 5A | 劉一桓 |
男乙 | 60米 | 3 | 5A | 林智弘 |
男乙 | 100米 | 1 | 5C | 李嘉銘 |
男乙 | 100米 | 2 | 5A | 方紹恆 |
男乙 | 100米 | 3 | 5B | 陳壽年 |
男乙 | 200米 | 1 | 5D | 鍾兆永 |
男乙 | 200米 | 2 | 5C | 陳焯華 |
男乙 | 200米 | 3 | 5B | 盧日甯 |
男乙 | 跳遠 | 1 | 5D | 鍾兆永 |
男乙 | 跳遠 | 2 | 5A | 林智弘 |
男乙 | 跳遠 | 3 | 5C | 劉思果 |
男乙 | 擲壘球 | 1 | 5B | 陳壽年 |
男乙 | 擲壘球 | 2 | 5C | 李嘉銘 |
男乙 | 擲壘球 | 3 | 5A | 方紹恆 |
男乙 | 跳高 | 1 | 5C | 陳焯華 |
男乙 | 跳高 | 2 | 5A | 鄒柏霖 |
男乙 | 跳高 | 3 | 5A | 李政和 |
男乙 | 4X100米 | 1 | 5B | - |
男乙 | 4X100米 | 2 | 5C | - |
男乙 | 4X100米 | 3 | 5D | - |
男丙 | 60米 | 1 | 4D | 李康弘 |
男丙 | 60米 | 2 | 4B | 方浩發 |
男丙 | 60米 | 3 | 4A | 葉栢朗 |
男丙 | 100米 | 1 | 4D | 張智琛 |
男丙 | 100米 | 2 | 4A | 吳兆熙 |
男丙 | 100米 | 3 | 4B | 曾焯賢 |
男丙 | 跳遠 | 1 | 4D | 張智琛 |
男丙 | 跳遠 | 2 | 4A | 吳兆熙 |
男丙 | 跳遠 | 3 | 4B | 方浩發 |
男丙 | 擲壘球 | 1 | 4B | 曾焯賢 |
男丙 | 擲壘球 | 2 | 4A | 林文意 |
男丙 | 擲壘球 | 3 | 4C | 郭劻霖 |
男丙 | 4X100米 | 1 | 4D | - |
男丙 | 4X100米 | 2 | 4C | - |
男丙 | 4X100米 | 3 | 4A | - |
男丁 | 60米 | 1 | 3A | 鄒穎誠 |
男丁 | 60米 | 2 | 3B | 呂洵 |
男丁 | 60米 | 3 | 3D | 陳畯彥 |
男丁 | 100米 | 1 | 3C | 蘇鎬梃 |
男丁 | 100米 | 2 | 3D | 梁洛雅 |
男丁 | 100米 | 3 | 3B | 王天朗 |
男丁 | 跳遠 | 1 | 3D | 梁洛維 |
男丁 | 跳遠 | 2 | 3D | 施皓堯 |
男丁 | 跳遠 | 3 | 3C | 黃敬東 |
男丁 | 4X100米 | 1 | 3D | - |
男丁 | 4X100米 | 2 | 3A | - |
男丁 | 4X100米 | 3 | 3B | - |
親子遊戲比賽結果
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
冠軍 | 1C 羅睿言 | 2B 陳柏廷 | 3A 黃尉恩 | 4B 關浚哲 | 5B 劉星雨 | 6B 趙柏羲 |
亞軍 | 1C 陳姸君 | 2A 鄧晞緣 | 3C 趙柏皓 | 4B 許懿 | 5A 黃樂榣 | 6B 鄧芷臻 |
季軍 | 1B 陳誠峰 | 2A 許琛 | 3D 羅昊天 | 4C 羅亮言 | 5B 陳壽年 | 6A 黃芷晴 |
優異 | 1C 楊倚晴 | 2A 李天瑜 | 3C 李天藍 | 4B 鍾天洛 | 5B 司徒梓渝 | 6A 馮曉晴 |
優異 | 1A 關繹思 | 2D 黃芷蕎 | 3B 鄭季誠 | 4A 黃思衡 | 5B 楊仲頤 | 6C 陳誠希 |