升中注意事項及有用網站 | 大埔區中學名單及網址 | 不參加派位的直資中學 |
參考連結: (此為非官方網頁,內容由「升學天地」更新,家長宜只作參考,確實日子應以該中學學校網站提供的資料作準。) |
大埔區小學校長會:收集大埔區中學開放日及升中資料(2023-2024) 一覽表
10月 | ||||||
星期日 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
15 |
16 | 17 | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29 |
30 | 31 |
==========================================================================
日期: | 2023年10月7日(六) 及 21日(六) |
時間: | 下午2時-5時 |
報名: | 網上報名 |
形式: | 入學講座及校園遊 |
網址: | http://www.ssc.edu.hk |
電話: | 2813 0360 |
日期: | 2023年10月19日 (四) |
時間: | 晚上7時30分 至 8時30分 |
報名: | 網上表格 / 電話 |
形式: | 網上講座 |
網址: | https://www.flk.edu.hk/ |
電話: | 2651 6033 |
11月 | ||||||
星期日 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
|
1 | 2 | 3 |
4 |
||
5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 |
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
==========================================================================
日期: | 2023年11月11日(六) |
時間: | 下午1時30分-2時30分 |
報名: | 網上報名 |
形式: | 升中資訊講座 |
網址: | http://www.chw.edu.hk |
電話: | 2653 9786 |
日期: | 2023年11月11日(六) |
時間: | 上午9時30分至11時30分 |
報名: | 網上報名 |
形式: | 中一入學資訊日 |
網址: | https://www.hebron.edu.hk/new_web_14/index.php |
電話: | 2652 0698 |
日期: | 2023年11月11至12日(六、日) |
時間: | 早上11時至下午5時 (暫定) |
報名: | 網上報名 |
形式: | 座談會(實體) / 展覽或攤位 / 學生表演 |
網址: | http://www.ltpss.edu.hk/ |
電話: | 2638 6901 |
日期: | 2023年11月18日 (六) |
時間: | 上午9時 - 3時30分 |
報名: | 網上報名 |
形式: | 座談會(實體) / 展覽或攤位 |
網址: | https://www.valtorta.edu.hk/index/indexR01.aspx |
電話: | 2656 0017 |
日期: | 2023年11月25日 (六) |
時間: | 下午1時至2時 及下午2時30分至3時30分 |
報名: | 網上報名 |
形式: | 座談會(實體) 及 展覽或攤位 |
網址: | http://www.ilc.edu.hk/ |
電話: | 2667 3129 |
日期: | 2023年11月25日 (六) |
時間: | 下午2時 至 4時30分 |
報名: | 網上報名 / 電話 |
形式: | 座談會(實體) 及 展覽或攤位 (親子工作坊,校園導賞) |
網址: | https://www.hktalhk.edu.hk/ |
電話: | 2631 7556 |
日期: | 2023年11月25日 (六) |
時間: | 上午8時30分 至 下午1時30分 |
報名: | 網上報名 |
形式: | 座談會(實體) 及 展覽或攤位 |
網址: | https://www.mst.edu.hk/ |
電話: | 2656 7804 |
日期: | 2023年11月26日 (日) |
時間: | 上午9時 至 下午3時 |
報名: | 電郵 / 電話 |
形式: | 展覽或攤位 |
網址: | http://www.tpsy.edu.hk/ |
電話: | 2665 3459 |
12月 | ||||||
星期日 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
|
1 |
2 |
||||
3 佛教大光慈航中學 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
31 |
==========================================================================
日期: | 2023年12月2日 (六) |
時間: | 上午9時30分 至 下午4時 |
報名: | 網上表格 / 電郵 |
形式: | 中學課堂體驗 |
網址: | https://www.lsc.edu.hk/ |
電話: | 2958 9694 |
日期: | 2023年12月2日 (六) |
時間: | 下午3時 至 5時 |
報名: | 電話 |
形式: | 升中家長講座(實體) |
網址: | https://www.hkrsstpss.edu.hk/ |
電話: | 2666 6821 |
日期: | 2023年12月3日(日) |
時間: | 上午10時至下午1時 |
報名: | 網上表格 / 電郵 / 電話 / 報名表格 |
形式: | 家長講座暨課堂體驗日彈性編排 (校園參觀、課堂體驗) |
網址: | https://www.btkchc.edu.hk/ |
電話: | 2664 0833 |
日期: | 2023年12月8日(五) |
時間: | 上午10時至下午4時 |
報名: | 網上表格 / 報名表格 |
形式: | 展覽或攤位 |
網址: | https://www.nthyktpdss.edu.hk/tc/ |
電話: | 2664 3032 |
日期: | 2023年12月9日 (六) |
時間: | 上午10時 至 下午3時30分 |
報名: | 網上表格 |
形式: | 簡介會 |
網址: | http://sunfc.school.hk/system/tool/announcements/index.php? netroom_id=1&channel=&tool_id=46&tool_admin=0&popup=1 |
電話: | 2656 7123 |
日期: | 2023年12月16日 (六) |
時間: | 上午10時 至 11時30分 |
報名: | 網上表格 / 電話 / 報名表格 |
形式: | 座談會(實體) |
網址: | https://www.ctshkpcc.edu.hk/ |
電話: | 2666 5926 |
日期: | 2023年12月16日 (六) |
時間: | 下午2時 至 3時30分 |
報名: | 網上表格 |
形式: | 座談會(實體) |
網址: | http://www.wscss.edu.hk/ch/ |
電話: | 2656 1270 |
日期: | 2023年12月16日 (六) |
時間: | 上午9時30分 至 中午12時 |
報名: | 網上表格 |
形式: | 座談會(實體) 及 參觀校園 |
網址: | https://www.cpu.edu.hk/ |
電話: | 2665 0078 |
日期: | 2023年12月16日 (六) |
時間: | 下午1時 至 4時 |
報名: | 最新資訊,請留意學校網頁 |
形式: | 座談會(實體) 及 展覽或攤位 及 工作坊 |
網址: | https://www.kyc.edu.hk/tc/ |
電話: | 2660 8308 |
日期: | 2023年12月16日 (六) |
時間: | 上午9時 至 下午1時 |
報名: | 網上表格 |
形式: | 座談會(實體) 及 參觀校園 |
網址: | http://www.llcmhlau.edu.hk/tc/ |
電話: | 2653 1234 |
日期: | 2023年12月17日 (日) |
時間: | 尚待確寶 |
報名: | 網上表格 / 電郵 / 電話 / 報名表格 |
形式: | 座談會(實體) 及 校園參觀 |
網址: | http://www.yy2.edu.hk/ |
電話: | 2661 6038 |
1月 | ||||||
星期日 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
|
1 |
2 |
3 | 4 | 5 |
6 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
29 | 30 | 31 |
==========================================================================
日期: | 2024年1月6日(六) |
時間: | 下午1時-5時 |
報名: | 毋須登記 |
形式: | 入學講座 |
網址: | https://www.blmcss.edu.hk/main/ |
電話: | 2692 2161 |