| 升中注意事項及有用網站 | 大埔區中學名單及網址 | 不參加派位的直資中學 (即將更新) |
|
參考連結: 直資中學入學申請時間表 (即將更新) 2025/26學年升中熱門直資中學報名時間表 (香港經濟日報) (以上為非官方網頁,內容由「升學天地」更新,家長宜只作參考,確實日子應以該中學學校網站提供的資料作準。) |
||
大埔區小學校長會:收集大埔區中學開放日及升中資料(2025-2026) 一覽表
| 9月 | ||||||
星期日 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
|
|
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
|
14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
|
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
|
28 |
29 | 30 | ||||
==========================================================================
| 日期: | 2025年9月27日(六) |
| 時間: | 上午10時-下午2時 |
| 形式: | 入學講座 |
| 網址: | https://www.dgs.edu.hk/ |
| 申請入學日期: | 2025年9月29日 至 2025年10月8日 |
| 日期: | 2025年9月27日(六) |
| 時間: | 上午8時30分- 10時00分(入學講座)、10時15分-下午12時45分(校園導賞) |
| 形式: | 入學講座及校園導賞 |
| 網址: | https://www2.ghs.edu.hk/ |
| 申請入學日期: | 2025年10月6日至11月14日 |
| 10月 | ||||||
星期日 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
|
1 |
2 | 3 |
4 10:00-12:00 |
|||
|
5 |
6 |
7 |
8 | 9 | 10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
|
19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
|
26 |
27 | 28 |
29 |
30 | 31 | |
==========================================================================
| 日期: | 2025年10月4日(六) 及 18日(六) |
| 時間: | 下午1時30分-5時 |
| 形式: | 入學講座及校園導賞 |
| 網址: | https://www.ssc.edu.hk/ |
| 申請入學日期: | 即日起至2025年11月29日 |
| 日期: | 2025年10月4日(六) |
| 時間: | 上午10時至下午12時(簡介會1)、下午2時至4時(簡介會2)、上午9時15分至下午4時45分(校園導賞) |
| 形式: | 入學講座及校園導賞 |
| 網址: | https://www.uccke.edu.hk/ |
| 申請入學日期: | 2025年9月29日至2025年1月5日 |
| 日期: | 2025年10月11日(六) |
| 時間: | 中午12時至晚上11時59分(暫定) |
| 形式: | 網上資訊日 |
| 網址: | http://www.hys.edu.hk/ |
| 申請入學日期: | 2025年10月11日至2025年10月23日 |
| 網址: | https://www.dbs.edu.hk/ |
| 申請入學日期: | 2025年10月13日至2025年11月14日 |
| 日期: | 2025年10月18日(六) |
| 時間: | 下午1時起(STEM展示會)、下午2時30分至4時(入學申請簡介會) |
| 形式: | 中一(2026-2027)資訊日暨 STEM 展示會」 |
| 網址: | https://www.spcs.edu.hk/ |
| 日期: | 2025年10月18日(六) |
| 時間: | 下午2時至4時 |
| 形式: | 入學講座 |
| 網址: | https://www.gtcollege.edu.hk/ |
| 11月 | ||||||
星期日 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
|
|
1 |
|||||
|
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 |
|
9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
15 |
|
16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 |
|
23 |
24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
29 |
|
30 |
|
|||||
==========================================================================
| 日期: | 2025年11月8日(六) |
| 形式: | 入學簡介會 |
| 網址: | http://www.spc.edu.hk/ |
| 申請入學日期: | 2025年11月8日至2025年12月1日 |
| 日期: | 2025年11月8日(六) |
| 時間: | 上午10時至中午12時 |
| 形式: | 中一入學資訊日 |
| 網址: | https://www.hebron.edu.hk/ |
| 日期: | 2025年11月15日(六) |
| 時間: | 上午11時至中午12時或下午2時45分至3時45分 |
| 形式: | 中一入學簡介會 |
| 網址: | https://www.skhtst.edu.hk/ |
| 日期: | 2025年11月16日(日) |
| 時間: | 下午1時至5時 |
| 形式: | 中一入學簡介會 |
| 網址: | https://www.ltfc.edu.hk/ |
| 日期: | 2025年11月22日(六) |
| 時間: | 上午10時至下午5時(開放日)、上午10時30分至上午11時45分及下午2時30分至下午3時45分(家長講座) |
| 形式: | 開放日及家長講座 |
| 網址: | https://www.mst.edu.hk/en/ |
| 日期: | 2025年11月22日(六) |
| 時間: | 上午10時30分至下午3時30分(開放日)、上午9時至上午10時30分(家長資訊日) |
| 網址: | https://www.valtorta.edu.hk/ |
| 日期: | 2025年11月29日(六) |
| 時間: | 上午9時至下午12時30分 |
| 形式: | 中一資訊日 |
| 網址: | https://www.flk.edu.hk/ |
| 12月 | ||||||
星期日 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
|
7 |
8 | 9 | 10 |
11 |
12 |
13 |
|
14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
|
21 |
22 | 23 | 24 |
25 |
26 |
27 |
|
28 |
29 | 30 | 31 | |||
==========================================================================
| 日期: | 2025年12月13日(六)、14日(日) |
| 時間: | 13日:下午2時30分至3時30分、下午3時30分至4時30分 14日:上午10時至4時30分(開放日)、下午2時至3時30分(入學資訊講座) |
| 形式: | 開放日、入學資訊講座 |
| 網址: | https://www.kyc.edu.hk/en/ |
| 日期: | 2025年12月21日(日) |
| 時間: | 上午10時30分至下午5時(Open Day)、上午9時30分至11時及下午2時至3時30分(F.1 Admission Information Session) |
| 形式: | F.1 Admission Information Session and Open Day |
| 網址: | https://www.tic.edu.hk/en/site/view?name=F1+Admission |
| 1月 | ||||||
星期日 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
|
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
|
18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
|
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
==========================================================================
| 日期: | 2026年1月3日(六) |
| 形式: | BLMCSS Info Day |
| 網址: | https://www.blmcss.edu.hk/ |